試合速報
2014 SUZUKI 日米野球シリーズ 親善試合
2014年11月20日(木) 沖縄セルラースタジアム那覇
◇開始 18時09分 ◇試合時間 3時間27分 ◇入場者 17,941人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | 柳田 | 0-0より | セカンドゴロ | |
1OUT | 菊池 | 0-1より | ショートライナー | |
2OUT | 糸井 | 2-2より | 空振り三振 |
1回裏
0OUT | エスコバル | 1-2より | ピッチャーゴロエラー | |
0OUT | 2塁 | アルトゥーベ | 2-1より | ショートヒット |
0OUT | 1・3塁 | モーノー | 2-2より | センター犠牲フライ(打点1) |
1OUT | 1塁 | ロンゴリア | 0-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 1塁 | サンタナ | 2-0より | レフト前ヒット |
2OUT | 1・2塁 | デューダ | 3-1より | フォアボール |
2OUT | 満塁 | カーター | 2-2より | 空振り三振 |
2回表
0OUT | 中田 | 1-1より | ショートフライ | |
1OUT | 内川 | 3-2より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | 松田 | 1-2より | ライト前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | 山田 | 0-1より | センターフライ |
2OUT | 1・2塁 | 今宮 | 1-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
2OUT | 1・2塁 | 伊藤 | 0-1より | ショートゴロ |
2回裏
0OUT | ファウラー | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | ビュテラ | 2-0より | センターフライ |
1OUT | 1塁 | エスコバル | 1-1より | ライト前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | アルトゥーベ | 2-1より | ライトフライ |
2OUT | 1・2塁 | モーノー | 3-2より | フォアボール |
2OUT | 満塁 | ロンゴリア | 0-1より | サードゴロ |
3回表
0OUT | 柳田 | 1-1より | ファーストゴロ | |
1OUT | 菊池 | 2-1より | ショートゴロ | |
2OUT | 糸井 | 0-0より | セカンドゴロ |
3回裏
0OUT | サンタナ | 2-2より | 空振り三振 | |
1OUT | デューダ | 1-0より | 左中間ツーベース | |
1OUT | 2塁 | カーター | 3-1より | フォアボール |
1OUT | 1・2塁 | ファウラー | 3-2より | ショートゴロ |
ワイルドピッチ | ||||
2OUT | 2・3塁 | ビュテラ | 2-2より | センターフライ |
4回表
0OUT | 中田 | 1-2より | サードゴロ | |
1OUT | 内川 | 0-0より | レフト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | 松田 | 2-1より | サードゴロエラー |
1OUT | 1・3塁 | 山田 | 1-0より | センターフライ |
2OUT | 2塁 | 今宮 | 0-0より | ライト前ヒット |
2OUT | 1・3塁 | 伊藤 | 3-2より | フォアボール |
2OUT | 満塁 | 柳田 | 1-2より | 空振り三振 |
4回裏
(投手交代)武田 → 松葉 | ||||
0OUT | エスコバル | 2-2より | 空振り三振 | |
1OUT | アルトゥーベ | 2-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | モーノー | 2-2より | 空振り三振 |
5回表
(投手交代)サンティアゴ → 和田 | ||||
0OUT | 菊池 | 0-0より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 丸 | 0-0より | ライトオーバータイムリースリーベース(打点1) |
0OUT | 3塁 | 中田 | 1-1より | ファーストファウルフライ |
1OUT | 3塁 | (代打) 坂本 | 1-1より | ライトフライ |
2OUT | 3塁 | 松田 | 0-0より | ショートゴロ |
5回裏
0OUT | ロンゴリア | 2-0より | レフトソロホームラン(打点1) | |
0OUT | サンタナ | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | デューダ | 0-0より | ライト前ヒット |
0OUT | 1・2塁 | カーター | 3-2より | 見逃し三振 |
1OUT | 1・2塁 | ファウラー | 0-1より | ライトフライ |
2OUT | 1・2塁 | ビュテラ | 3-1より | フォアボール |
2OUT | 満塁 | エスコバル | 1-2より | ファーストゴロ |
6回表
0OUT | 山田 | 1-1より | レフトフライ | |
1OUT | 今宮 | 2-2より | センター前ヒット | |
1OUT | 1塁 | (代打) 筒香 | 1-1より | セカンドフライ |
2OUT | 1塁 | 柳田 | 1-1より | セカンドゴロ |
6回裏
0OUT | アルトゥーベ | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | モーノー | 1-2より | ショート併殺打 |
2OUT | ロンゴリア | 3-2より | フォアボール | |
2OUT | 1塁 | サンタナ | 1-0より | センターフライ |
7回表
(投手交代)和田 → ウッテン | ||||
0OUT | 菊池 | 1-1より | ショートヒット | |
0OUT | 1塁 | 丸 | 0-0より | ショートフライ |
1OUT | 1塁 | 中田 | 1-1より | センターフライ |
2OUT | 1塁 | ランナー菊池が二盗 | ||
2OUT | 2塁 | 坂本 | 0-2より | セカンドゴロ |
7回裏
(投手交代)松葉 → 西 | ||||
0OUT | デューダ | 3-1より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | カーター | 2-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | ファウラー | 2-0より | ライト前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | クラッツ | 2-2より | ファーストファウルフライ |
2OUT | 1・2塁 | エスコバル | 0-2より | 見逃し三振 |
8回表
(投手交代)ウッテン → ベラス | ||||
0OUT | 松田 | 1-2より | ライト線ツーベース | |
0OUT | 2塁 | (代打) 銀次 | 3-1より | フォアボール |
0OUT | 1・2塁 | 今宮 | 0-0より | キャッチャーゴロ |
1OUT | 1・2塁 | 小林 | 3-1より | ファースト犠打 |
(投手交代)ベラス → チョート | ||||
2OUT | 2・3塁 | 柳田 | 2-1より | センター前2点タイムリーヒット(打点2) |
2OUT | 1塁 | 菊池 | 1-0より | 右中間タイムリースリーベース(打点1) |
2OUT | 3塁 | 丸 | 2-1より | ファーストゴロ |
8回裏
(投手交代)西 → 岩田 | ||||
0OUT | アルトゥーベ | 1-0より | ショートゴロエラー | |
0OUT | 2塁 | モーノー | 1-0より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
0OUT | 2塁 | ロンゴリア | 1-1より | センターフライ |
1OUT | 2塁 | サンタナ | 3-1より | フォアボール |
1OUT | 1・2塁 | (代打) ゾブリスト | 0-0より | キャッチャーファウルフライ |
2OUT | 1・2塁 | カーター | 0-2より | 空振り三振 |
9回表
(投手交代)チョート → モラレス | ||||
0OUT | 中田 | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 坂本 | 1-0より | ライトフライ | |
2OUT | 松田 | 2-2より | 空振り三振 |
9回裏
(投手交代)岩田 → 西野 | ||||
0OUT | ファウラー | 3-2より | ライト線ツーベース | |
0OUT | 2塁 | クラッツ | 2-2より | センターフライ |
1OUT | 3塁 | エスコバル | 0-0より | センター犠牲フライ(打点1) |
2OUT | アルトゥーベ | 0-0より | ショートゴロ |
2014年11月20日21時49分 更新
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン