試合速報
ひかりTV 4K presents 世界野球WBSCプレミア12
侍ジャパン強化試合 日本 vs プエルトリコ
2015年11月6日(金) 福岡 ヤフオク!ドーム
◇開始 19時07分 ◇試合時間 3時間39分 ◇入場者 18,867人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | J.ゴンサレス | 2-2より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | ロペス | 1-1より | レフトフライ |
1OUT | 1塁 | ランナーJ.ゴンサレスが二盗 | ||
ワイルドピッチ | ||||
ボーク | ||||
1OUT | ソーン | 3-2より | レフトフライ | |
2OUT | シルバ | 3-2より | キャッチャーファウルフライ |
1回裏
0OUT | 秋山 | 0-1より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 中村晃 | 0-1より | ファースト併殺打 |
2OUT | 山田 | 3-2より | レフトフライ |
2回表
0OUT | サントス | 0-0より | レフトオーバーツーベース | |
0OUT | 2塁 | ヒメネス | 0-0より | センターフライ |
1OUT | 2塁 | L.リベラ | 1-0より | レフトフライ |
2OUT | 2塁 | アルベロ | 1-2より | 空振り三振 |
2回裏
0OUT | 中村 | 2-2より | デッドボール | |
(代走)川端 | ||||
0OUT | 1塁 | 筒香 | 0-0より | セカンド併殺打 |
2OUT | 中田 | 1-1より | センターフライ |
3回表
(投手交代)菅野 → 西 | ||||
0OUT | J.リベラ | 1-1より | センターフライ | |
1OUT | J.ゴンサレス | 0-2より | 空振り三振 | |
2OUT | ロペス | 2-2より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | ランナーロペスが二盗アウト | ||
2OUT | 1塁 | ソーン | 3-2より | ……… |
3回裏
(投手交代)フォンタネス → F.ゴンサレス | ||||
0OUT | 松田 | 0-0より | ファーストフライ | |
1OUT | 坂本 | 2-2より | 見逃し三振 | |
2OUT | 中村 | 1-1より | サードゴロ |
4回表
(投手交代)西 → 武田 | ||||
0OUT | ソーン | 1-1より | ショートゴロ | |
1OUT | シルバ | 3-2より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | サントス | 1-2より | ライト線ヒット |
1OUT | 1・3塁 | ヒメネス | 1-0より | ライト犠牲フライ(打点1) |
2OUT | 1塁 | L.リベラ | 2-2より | 空振り三振 |
4回裏
0OUT | 秋山 | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | ランナー秋山が二盗 | ||
0OUT | 2塁 | 中村晃 | 3-0より | フォアボール |
0OUT | 1・2塁 | 山田 | 2-0より | センターフライ |
(投手交代)F.ゴンサレス → ブルゴス | ||||
1OUT | 1・2塁 | 川端 | 2-2より | ファーストゴロ |
2OUT | 2・3塁 | 筒香 | 3-1より | フォアボール |
2OUT | 満塁 | 中田 | 1-1より | センターフライ |
5回表
0OUT | アルベロ | 1-1より | ショートライナー | |
1OUT | J.リベラ | 0-2より | 空振り三振 | |
2OUT | J.ゴンサレス | 3-2より | ショートゴロ |
5回裏
0OUT | 松田 | 2-1より | センターフライ | |
1OUT | 坂本 | 1-1より | ピッチャーゴロ | |
2OUT | 中村 | 3-2より | フォアボール | |
2OUT | 1塁 | 秋山 | 3-1より | フォアボール |
(投手交代)ブルゴス → ロサ | ||||
2OUT | 1・2塁 | 中村晃 | 0-0より | センターフライ |
6回表
(投手交代)武田 → 牧田 | ||||
0OUT | ロペス | 1-2より | 見逃し三振 | |
1OUT | ソーン | 0-0より | レフト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | シルバ | 0-1より | ショートフライ |
2OUT | 1塁 | サントス | 0-2より | 空振り三振 |
6回裏
0OUT | 山田 | 3-1より | レフト前ヒット | |
(代走)中島卓 | ||||
ワイルドピッチ | ||||
0OUT | 2塁 | 川端 | 1-1より | ファーストゴロ |
1OUT | 3塁 | 筒香 | 0-0より | キャッチャーファウルフライ |
(投手交代)ロサ → ソレール | ||||
ワイルドピッチ | ||||
2OUT | 中田 | 2-2より | 空振り三振 |
7回表
(投手交代)牧田 → 小川 | ||||
0OUT | ヒメネス | 1-0より | センターフライ | |
1OUT | L.リベラ | 2-2より | サードゴロ | |
2OUT | (代打) メンデス | 2-1より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | パントーハ | 0-0より | ショートヒット |
2OUT | 1・2塁 | J.ゴンサレス | 2-2より | 見逃し三振 |
7回裏
0OUT | 松田 | 2-0より | ショートゴロ | |
1OUT | 坂本 | 0-1より | センター前ヒット | |
1OUT | 1塁 | 平田 | 1-2より | 空振り三振 |
(投手交代)ソレール → フエンテス | ||||
2OUT | 1塁 | 秋山 | 0-0より | サードバントヒット |
2OUT | 1・2塁 | 中村晃 | 3-2より | センターフライ |
8回表
(投手交代)小川 → 澤村 | ||||
0OUT | ロペス | 2-2より | 空振り三振 | |
1OUT | ソーン | 1-0より | ショートフライ | |
2OUT | シルバ | 2-0より | サードフライ |
8回裏
0OUT | 中島卓 | 2-2より | ショートゴロ | |
1OUT | 川端 | 2-0より | ファーストゴロ | |
(投手交代)フエンテス → アヤラ | ||||
2OUT | (代打) 今宮 | 1-0より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | ランナー今宮が二盗 | ||
2OUT | 2塁 | 中田 | 3-1より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | 松田 | 3-2より | レフトフライ |
9回表
(投手交代)澤村 → 山﨑康 | ||||
0OUT | メディーナ | 1-1より | レフト前エンタイトルツーベース | |
0OUT | 2塁 | ヒメネス | 1-0より | サードファウルフライ |
1OUT | 2塁 | L.リベラ | 0-2より | 空振り三振 |
2OUT | 2塁 | メンデス | 3-2より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | パントーハ | 2-2より | 空振り三振 |
9回裏
0OUT | 坂本 | 2-2より | レフト前ヒット | |
ワイルドピッチ | ||||
0OUT | 2塁 | 平田 | 2-1より | セカンドゴロ |
1OUT | 3塁 | 秋山 | 1-2より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
1OUT | 1塁 | ランナー秋山が二盗 | ||
1OUT | 2塁 | 中村晃 | 3-0より | 敬遠 |
1OUT | 1・2塁 | 嶋 | 3-1より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
2015年11月6日22時58分 更新
ひかりTV 4K presents 世界野球WBSCプレミア12 侍ジャパン強化試合 日本 vs プエルトリコ
日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
---|---|---|---|---|---|
11/05(木)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | プエルトリコ 3 - 8 日本 | レポート | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
11/06(金)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | 日本 - プエルトリコ | - | 購入方法 | TBS系列 |
世界野球WBSCプレミア12
日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
---|---|---|---|---|---|
11/08(日)19:00 | 札幌ドーム | 日本 - 韓国 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
11/11(水)19:00 | 天母(台湾) | 日本 - メキシコ | - | - | テレビ朝日系列 |
11/12(木)19:00 | 桃園(台湾) | ドミニカ - 日本 | - | - | TBS系列 |
11/14(土)19:00 | 桃園(台湾) | アメリカ - 日本 | - | - | テレビ朝日系列 |
11/15(日)19:00 | 桃園(台湾) | 日本 - ベネズエラ | - | - | TBS系列 |
11/16(月)19:00 | 未定(台湾) | 準々決勝 | - | - | TBS系列 |
11/19(木)19:00 | 東京ドーム | 準決勝 | - | 購入方法 | TBS系列 |
11/21(土)19:00 | 東京ドーム | 決勝 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
※台湾開催の時間は日本時間