試合詳細
世界野球WBSCプレミア12 日本 vs 韓国
2015年11月8日(日) 札幌ドーム
試合開始 19時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 12 | 0 |
【勝投手】 | 大谷 翔平 |
---|---|
【敗投手】 | キム・グァンヒョン |
韓国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | イ・ヨンギュ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊 直 | - |
2 | (二) | チョン・グンウ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | - | 中 飛 | - | 見三振 | - | 四 球 | - |
3 | (左) | キム・ヒョンス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
4 | (指) | イ・デホ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴ併 | - | - | 空三振 | - | 左安打 |
5 | (一) | パク・ビョンホ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右2打 | - | 空三振 | - | 左安打 |
6 | (右) | ソン・アソプ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 右安打 |
7 | (三) | ホ・ギョンミン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
打 | オ・ジェウォン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | - | |
三 | ファン・ジェギュン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (捕) | カン・ミンホ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
打捕 | ヤン・ウィジ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | 遊 飛 | |
9 | (遊) | キム・ジェホ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
打 | ナ・ソンボム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | |
遊 | キム・サンス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | 一邪飛 | |
合計 | 36 | 33 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | キム・グァンヒョン |
|
15 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
チョ・サンウ |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チャ・ウチャン |
|
9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
チョン・ウラム |
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
チョ・ムグン |
|
8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 |
|
40 | 34 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 翔吾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 四 球 | - | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | 一 直 |
2 | (遊) | 坂本 勇人 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 右飛犠(1) | - | 二 飛 | - | 左本打(1) | - | 中安打 |
3 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 三ゴロ | 二ゴロ | - | 遊 飛 | - | 左2打(1) |
二 | 中島 卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (指) | 中村 剛也 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 左安打 | - | 左 飛 | 一 飛 | - | 右 飛 |
5 | (左) | 筒香 嘉智 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 一 直 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - |
右 | 中村 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (一) | 中田 翔 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 振 逃 | 中安打 | - | 左安打 | - | 空三振 | - |
7 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 四 球 | - | 四 球 | - | 右2打 | - |
8 | (右)左 | 平田 良介 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打(1) | 空三振 | - | 右安打(1) | - | 三ゴロ | - |
9 | (捕) | 嶋 基宏 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中安打 | 中 飛 | - | - | 空三振 |
合計 | 40 | 34 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ひかりTV 4K presents 世界野球WBSCプレミア12 侍ジャパン強化試合 日本 vs プエルトリコ
日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
---|---|---|---|---|---|
11/05(木)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | プエルトリコ 3 - 8 日本 | レポート | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
11/06(金)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | 日本 - プエルトリコ | - | 購入方法 | TBS系列 |
世界野球WBSCプレミア12
日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
---|---|---|---|---|---|
11/08(日)19:00 | 札幌ドーム | 日本 - 韓国 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
11/11(水)19:00 | 天母(台湾) | 日本 - メキシコ | - | - | テレビ朝日系列 |
11/12(木)19:00 | 桃園(台湾) | ドミニカ - 日本 | - | - | TBS系列 |
11/14(土)19:00 | 桃園(台湾) | アメリカ - 日本 | - | - | テレビ朝日系列 |
11/15(日)19:00 | 桃園(台湾) | 日本 - ベネズエラ | - | - | TBS系列 |
11/16(月)19:00 | 未定(台湾) | 準々決勝 | - | - | TBS系列 |
11/19(木)19:00 | 東京ドーム | 準決勝 | - | 購入方法 | TBS系列 |
11/21(土)19:00 | 東京ドーム | 決勝 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
※台湾開催の時間は日本時間