試合詳細
世界野球WBSCプレミア12 日本 vs ベネズエラ
2015年11月15日(日) 桃園野球場
試合開始 19:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 6 | 12 | 0 |
【勝投手】 | 松井 裕樹 |
---|---|
【敗投手】 | フェルナンド・ニエーベ |
【セーブ】 |
この試合のレポートとハイライト動画
ベネズエラ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | ライネル・オルメド | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右本打(1) | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 二 飛 |
2 | (遊) | グレゴリオ・ペティット | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 一 飛 | - | 右安打 | - | - | 三ゴロ | 空三振 |
3 | (左)中 | カルドーサ・ディアス | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | - | 見三振 | - | 遊ゴ併 | - | - | 四 球 | - |
4 | (右) | ファン・リベラ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | - | - | 一 飛 | - | 三 飛 | - | 遊ゴロ | - |
5 | (一) | ルイス・ヒメネス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 中安打 | - | 空三振 | - | - | 左 飛 |
6 | (捕) | ファン・アポダカ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 左本打(2) | - | 空三振 | - | - | 中安打 |
走左 | ディリオ・チャベス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (指) | フランシスコ・カラバイヨ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 中 飛 | - | - | 中 飛 | - | 右安打 |
走指 | マリオ・マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (二) | レニー・オズナ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - | 捕邪飛 | - | 四 球 |
9 | (中) | ダグラス・ランデ-タ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴ併 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
打捕 | リエラ・ジェペス | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2打(2) | |
合計 | 38 | 33 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレディ・ガルシア | 7 1/3 | 30 | 28 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ヘスス・マルティネス | 0 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ジョエル・エルナンデス | 0 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | フェルナンド・ニエーベ | 0 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ジョスエ・カステラーノ | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 1/3 | 41 | 34 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 翔吾 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 投ゴロ | - | 左安打(1) | - | - | 遊ゴロ | - | 死 球 |
2 | (遊) | 坂本 勇人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
遊 | 中島 卓也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 捕犠打 | |
3 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 三安打 | - | 三ゴロ | - | - | 左安打 | 四 球 |
4 | (指) | 中村 剛也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - |
打指 | 川端 慎吾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 中2打 | 四 球 | |
5 | (左) | 筒香 嘉智 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
走右 | 中村 晃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打(1) | |
6 | (一) | 中田 翔 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - | 左2打(2) | - |
7 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
8 | (右)左 | 平田 良介 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | - | 中安打 | - | - | 右 飛 | 遊ゴロ | - |
9 | (捕) | 嶋 基宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 投ゴ併 | - | - | - | - | - |
捕 | 中村 悠平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | - | |
打 | 今宮 健太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | |
合計 | 41 | 34 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ひかりTV 4K presents 世界野球WBSCプレミア12 侍ジャパン強化試合 日本 vs プエルトリコ
日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
---|---|---|---|---|---|
11/05(木)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | プエルトリコ 3 - 8 日本 | レポート | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
11/06(金)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | 日本 - プエルトリコ | - | 購入方法 | TBS系列 |
世界野球WBSCプレミア12
日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
---|---|---|---|---|---|
11/08(日)19:00 | 札幌ドーム | 日本 - 韓国 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
11/11(水)19:00 | 天母(台湾) | 日本 - メキシコ | - | - | テレビ朝日系列 |
11/12(木)19:00 | 桃園(台湾) | ドミニカ - 日本 | - | - | TBS系列 |
11/14(土)19:00 | 桃園(台湾) | アメリカ - 日本 | - | - | テレビ朝日系列 |
11/15(日)19:00 | 桃園(台湾) | 日本 - ベネズエラ | - | - | TBS系列 |
11/16(月)19:00 | 未定(台湾) | 準々決勝 | - | - | TBS系列 |
11/19(木)19:00 | 東京ドーム | 準決勝 | - | 購入方法 | TBS系列 |
11/21(土)19:00 | 東京ドーム | 決勝 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
※台湾開催の時間は日本時間