1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
シカゴ・カブス | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 広輔 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 三ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 中安打 | - |
2 | (二) | 菊池 涼介 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左本打(1) | - | 四 球 | - | - | 見三振 | - | 二ゴロ(1) | - |
3 | (中) | 青木 宣親 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
中 | 秋山 翔吾 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | 一ゴロ(1) | - | |
4 | (指) | 筒香 嘉智 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 中 飛 | - | - | 中安打 | - | - |
打指 | 坂本 勇人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | |
5 | (一) | 中田 翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
一 | 山田 哲人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 投ゴロ | - | |
6 | (右) | 鈴木 誠也 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 右 飛 | - | - | 遊 飛 | - | 三ゴロ |
7 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴ併 | - | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | - | 空三振 |
8 | (左) | 平田 良介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一 飛 | - | - | 右安打 | 一ゴロ |
9 | (捕) | 大野 奨太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | - | - | - |
捕 | 小林 誠司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | - | |
合計 | 35 | 34 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 晋太郎 | 4 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
増井 浩俊 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
松井 裕樹 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
宮西 尚生 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
則本 昂大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 37 | 32 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
シカゴ・カブス
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 川﨑 宗則 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安打 | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 左 飛 | - | - |
投 | ストロップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | ラーデマーチャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
2 | (二) | ゾブリスト | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 中3打(1) | 右 飛 | - | - | - | - |
一 | カラティニ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | |
3 | (右) | ヘイワード | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ(1) | - | 右安打(1) | - | 中安打 | - | - | - |
右 | グレースマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一 飛 | - | - | |
4 | (中) | シーザー | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 空三振 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - |
中 | バークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (捕) | モンテロ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 空三振 | - | 左線2 | - | - | - |
打捕 | T.デービス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
6 | (左) | ハップ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | 投安打 | - | 左犠飛(1) | - | 一ゴロ | - |
三 | ガリンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | カンデラリオ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | - | 右安打(1) | - | 左 飛 | - |
投 | ビーラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | フローロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (一) | ドミンゲス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
投 | W.デービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遊 | ペナルバー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (投) | ラッキー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | - | - |
二 | ボート | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右本打(1) | - | 見三振 | |
合計 | 37 | 32 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラッキー | 5 | 18 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
W.デービス | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストロップ | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ビーラー | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
フローロ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 35 | 34 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。