1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
L.A.ドジャース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 8 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指)二 | 山田 哲人 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 遊安打 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - |
2 | (二) | 菊池 涼介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 空三振 | - | - |
投 | 平野 佳寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 牧田 和久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 松井 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (遊) | 坂本 勇人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | 右 飛 | - | - | - | - |
三 | 松田 宣浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | - | |
4 | (左) | 筒香 嘉智 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左中2 | - | 見三振 | - | 左線2 | - | - | - |
走左 | 平田 良介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
5 | (一) | 中田 翔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 左 飛 | - | 中安打(1) | - | - | - |
捕 | 小林 誠司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | |
6 | (中) | 青木 宣親 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
中 | 秋山 翔吾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 左 飛 | - | |
7 | (右) | 鈴木 誠也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 | 見三振 | - | - | 空三振 |
8 | (三)遊 | 田中 広輔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | 四 球 | 一ゴロ | - | - | 投ゴロ |
9 | (捕)一 | 炭谷 銀仁朗 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | 二ゴロ(1) | - | 三安打 | - | 投ゴロ |
合計 | 36 | 34 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 翔太 | 4 | 18 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
岡田 俊哉 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋吉 亮 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 佳寿 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧田 和久 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 裕樹 | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 8 2/3 | 37 | 33 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
L.A.ドジャース
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | トールズ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | - | - | 右線2(2) |
左 | ディクソン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左中2 | - | - | |
2 | (二) | フォーサイス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - | - | - |
二 | フェルナンデス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
3 | (捕) | グランダル | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 捕邪飛 | - | 中 飛 | - | - | - | - |
三 | スウィーニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
4 | (一) | ゴンザレス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左 飛 | 二 飛 | - | 空三振 | - | - | - | - |
右 | ホルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
5 | (右) | グティエレス | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 左安打 | - | - | - | - | - |
一 | べリンジャー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊安打 | - | 左 飛 | - | |
6 | (三) | セゲディン | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 中安打(1) | - | 遊ゴ併 | - | - | - |
中 | バーデュゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
7 | (指) | デービス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 一 飛 | - | - | - |
打指 | カルフーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
8 | (中) | エイブナー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | 右 飛 | - | - | - | - | - |
捕 | バーンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 見三振 | |
9 | (遊) | テイラー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | 中 飛 | - | - | 見三振 | - | - |
遊 | エステベス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
合計 | 37 | 33 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークス | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アビラン | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デイトン | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
モロー | 1 1/3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ハインズ | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホワイト | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョンソン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 34 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。