2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールAオランダ vs パナマ
2023年03月09日
- 台中インターコンチネンタル
- 試合開始:13:00
- 入場者:6,048人
-
オランダ
3
- 1次R・プールA
-
パナマ
1
- 【勝】S.マルティス【負】J.バリア【S】W.フロラヌス
- 【本】X.ボガーツ(1号) Juri.プロファー(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | A.コルドバ | つまった打球はセカンドゴロ 1アウト |
2 | J.アラウス | サードフライ 2アウト |
3 | C.ベタンコート | センターへのヒット 1塁 |
4 | J.ラモス | 見逃し三振 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | Juri.プロファー | ショートフライ 1アウト |
2 | R.バーナディナ | セカンドゴロ 2アウト |
3 | X.ボガーツ | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
4 | D.グレゴリアス | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | J.スコープ | 一打先制の場面で外角のスライダーを打つもサードライナー 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | R.テハダ | 一度もバットを振ることなく3球三振 1アウト |
2 | L.カスティーヨ | ライトへの二塁打 2塁 |
3 | E.カバジェロ | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
4 | J.カバジェロ | 一打先制の場面で低めの球を打つもセンターライナー 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | W.バレンティン | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | J.パラシオス | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3 | A.シモンズ | 外角のスライダーを打つもセンターライナー 2アウト |
4 | C.トロンプ | レフトへのヒットで出塁 |
一塁走者W.バレンティンは走塁死 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | J.サンタマリア | ショートゴロ 1アウト |
2 | A.コルドバ | 外角低めのスライダーを引っかけてサードゴロ 2アウト |
3 | J.アラウス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | C.ベタンコート | 空振りの三振を喫する 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | Juri.プロファー | ファーストへの痛烈な打球の内野安打 1塁 |
2 | R.バーナディナ | 1-6-3のダブルプレー 2アウト |
3 | X.ボガーツ | フルカウントから先制ホームラン! 蘭1-0パ |
投手交代:J.バリア→A.ゲレーロ | ||
4 | D.グレゴリアス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
5 | J.スコープ | サードゴロ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | J.ラモス | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | R.テハダ | レフトへのツーベース 2塁 |
3 | L.カスティーヨ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:S.マルティス→M.ボルセンブルック | ||
4 | E.カバジェロ | 併殺打 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | W.バレンティン | 高めのつり球に空振り三振 1アウト |
2 | J.パラシオス | ショートゴロ 2アウト |
3 | A.シモンズ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | J.カバジェロ | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 1アウト |
2 | J.サンタマリア | ショートゴロ 2アウト |
3 | A.コルドバ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
一塁走者A.コルドバ:盗塁成功 2塁 | ||
4 | J.アラウス | カウント2-2から空振り三振!決定機を逃す 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.トロンプ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | Juri.プロファー | カウント1-1からホームラン 蘭2-0パ |
3 | R.バーナディナ | セカンドゴロ 2アウト |
4 | X.ボガーツ | セカンドゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | C.ベタンコート | ファウルフライをD.グレゴリアス(一)がつかんでバッターアウト 1アウト |
2 | J.ラモス | サードへの内野安打 1塁 |
3 | R.テハダ | ど真ん中のスライダーを打つもレフトフライ 2アウト |
4 | L.カスティーヨ | 泳ぎながらもライトへヒットを放つ 1,3塁 |
5 | E.カバジェロ | 2アウト1,3塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット 蘭2-1パ 1,2塁 |
6 | J.カバジェロ | 一打同点の場面で低めのストレートを打つもセンターフライ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.グレゴリアス | 空振り三振 1アウト |
2 | J.スコープ | ショートゴロ 2アウト |
3 | W.バレンティン | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーM.ボルセンブルックに代わってK.ケリーがマウンドにあがる | ||
1 | J.サンタマリア | サードゴロ 1アウト |
2 | A.コルドバ | つまった打球はセカンドゴロ 2アウト |
3 | J.アラウス | センターへのヒットを放つ 1塁 |
4 | C.ベタンコート | ハーフスイングを取られて3球三振 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:A.ゲレーロ→S.ゴンザレス 守備交代:レフトR.オロスコ 守備変更:A.コルドバレフト→ファースト | ||
1 | J.パラシオス | サードゴロ 1アウト |
2 | A.シモンズ | あたりそこないの打球がサードへ転がり内野安打で出塁 |
J.カバジェロ(三):悪送球 2塁 | ||
3 | C.トロンプ | セカンドゴロ 2アウト3塁 |
4 | Juri.プロファー | 一塁が空いているため敬遠で勝負を避けられる 1,3塁 |
5 | R.バーナディナ | ファーストゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーK.ケリーに代わってF.ファンガープがマウンドにあがる | ||
1 | J.ラモス | 外角低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | R.テハダ | サードゴロ 2アウト |
3 | L.カスティーヨ | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:S.ゴンザレス→A.バルドナード | ||
1 | X.ボガーツ | レフトへのツーベース 2塁 |
2 | D.グレゴリアス | 見事送りバントを決める 1アウト3塁 |
A.バルドナード(投):ワイルドピッチ 蘭3-1パ | ||
3 | J.スコープ | ショートゴロ 2アウト |
4 | W.バレンティン | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
J.パラシオス→代打:S.スコープ 1塁W.バレンティン→代走:R.ディダー | ||
5 | S.スコープ | セカンドゴロ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーF.ファンガープに代わってW.フロラヌスがマウンドにあがる 守備変更:S.スコープ→ライト | ||
1 | E.カバジェロ | ショートゴロ 1アウト |
2 | J.カバジェロ | 高めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | R.オロスコ | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | A.コルドバ | 一発出れば同点の場面で外角高めの真っ直ぐを打つもショートライナー 3アウト |
試合終了 |