2024年第5回 WBSC U-23ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2024年9月6日~9月15日 |
---|---|
開催地 | 中国(紹興市) |
出場する国と地域 |
グループA
日本、オーストラリア、プエルトリコ、コロンビア、イギリス、中国 グループB 韓国、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ、オランダ、 ニカラグア、南アフリカ |
|
---|---|---|
開催球場 | 紹興野球ソフトボールスポーツ文化センター 地図を確認する |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | プエルトリコ |
3 | ニカラグア |
4 | 中国 |
5 | 韓国 |
6 | ベネズエラ |
7 | オランダ |
8 | チャイニーズタイペイ |
9 | オーストラリア |
10 | コロンビア |
11 | イギリス |
12 | 南アフリカ |
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月6日(金)11:00 | Field 1 | コロンビア 2 - 4 オーストラリア |
2024年9月6日(金)20:00 | Field 1 | イギリス 3 - 5 中国 |
2024年9月6日(金)20:00 | Field 2 | 日本 1 - 6 プエルトリコ |
2024年9月7日(土)15:30 | Field 2 | コロンビア 6 - 4 イギリス |
2024年9月7日(土)15:30 | Field 1 | 日本 2 - 0 中国 |
2024年9月7日(土)20:00 | Field 2 | オーストラリア 5 - 4 プエルトリコ |
2024年9月8日(日)11:00 | Field 1 | 中国 4 - 3 コロンビア |
2024年9月8日(日)15:30 | Field 2 | プエルトリコ 8 - 3 イギリス |
2024年9月8日(日)20:00 | Field 1 | オーストラリア 1 - 4 日本 |
2024年9月9日(月)11:00 | Field 1 | プエルトリコ 8 - 4 中国 |
2024年9月9日(月)15:30 | Field 2 | オーストラリア 13 - 12 イギリス |
2024年9月9日(月)20:00 | Field 1 | 日本 7 - 1 コロンビア |
2024年9月10日(火)11:00 | Field 1 | 中国 4 - 1 オーストラリア |
2024年9月10日(火)15:30 | Field 1 | コロンビア 2 - 3 プエルトリコ |
2024年9月10日(火)20:00 | Field 2 | イギリス 1 - 4 日本 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
プエルトリコ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
中国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
オーストラリア | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
コロンビア | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
イギリス | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月6日(金)11:00 | Field 2 | ニカラグア 8 - 1 南アフリカ |
2024年9月6日(金)15:30 | Field 2 | ベネズエラ 10 - 9 オランダ |
2024年9月6日(金)15:30 | Field 1 | チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 韓国 |
2024年9月7日(土)11:00 | Field 2 | 南アフリカ 1 - 6 韓国 |
2024年9月7日(土)11:00 | Field 1 | ニカラグア 3 - 2 ベネズエラ |
2024年9月7日(土)20:00 | Field 1 | チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 オランダ |
2024年9月8日(日)11:00 | Field 2 | ベネズエラ 10 - 0 南アフリカ |
2024年9月8日(日)15:30 | Field 1 | 韓国 4 - 1 オランダ |
2024年9月8日(日)20:00 | Field 2 | チャイニーズ・タイペイ 3 - 4 ニカラグア |
2024年9月9日(月)11:00 | Field 2 | 韓国 4 - 8 ベネズエラ |
2024年9月9日(月)15:30 | Field 1 | オランダ 0 - 1 ニカラグア |
2024年9月9日(月)20:00 | Field 2 | 南アフリカ 0 - 11 チャイニーズ・タイペイ |
2024年9月10日(火)11:00 | Field 2 | 韓国 1 - 7 ニカラグア |
2024年9月10日(火)15:30 | Field 2 | オランダ 11 - 2 南アフリカ |
2024年9月10日(火)20:00 | Field 1 | ベネズエラ 0 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
ニカラグア | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
ベネズエラ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
韓国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
オランダ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月12日(木)11:00 | Field 1 | 韓国 7 - 2 中国 |
2024年9月12日(木)20:00 | Field 2 | ニカラグア 0 - 1 プエルトリコ |
2024年9月12日(木)20:00 | Field 1 | 日本 5 - 1 ベネズエラ |
2024年9月13日(金)15:30 | Field 1 | ニカラグア 1 - 9 日本 |
2024年9月13日(金)20:00 | Field 2 | プエルトリコ 3 - 1 韓国 |
2024年9月13日(金)20:00 | Field 1 | ベネズエラ 5 - 6 中国 |
2024年9月14日(土)15:30 | Field 1 | プエルトリコ 3 - 0 ベネズエラ |
2024年9月14日(土)20:00 | Field 2 | 日本 2 - 1 韓国 |
2024年9月14日(土)20:00 | Field 1 | ニカラグア 0 - 4 中国 |
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
プエルトリコ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
中国 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
ニカラグア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
韓国 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
ベネズエラ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月15日(日)10:00 | Field 2 | 中国 1 - 3 ニカラグア |
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月15日(日)10:00 | Field 1 | プエルトリコ 0 - 5 日本 |
放送予定
スーパーラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
9月13日(金) 15:30 | ニカラグア - 日本 | [録画] 9月17日(火) 19:00~22:00 | J SPORTS 1 |
[録画] 9月17日(火) 19:00~22:00 | J SPORTS オンデマンド |
決勝
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
9月15日(日) 10:00 | プエルトリコ - 日本 | [録画] 9月18日(水) 19:00~22:30 | J SPORTS 1 |
[録画] 9月18日(水) 19:00~22:30 | J SPORTS オンデマンド |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。