2022年7月11日発表
背番号:30 | 監督 | 井端 弘和 |
---|
背番号:29 | 投手コーチ | 吉見 一起 |
---|
背番号:27 | コーチ | 本橋 樹 |
---|
背番号:28 | コーチ | 深水 輝希 |
---|
背番号:1 | 投・内 | 柏木 春瑛 |
---|
背番号:2 | 投・捕・内 | 周東 希虎 |
---|
背番号:3 | 投・捕・内 | 大石 裕斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 海老原 奏太 |
---|
背番号:5 | 内・外 | 土屋 惇登 |
---|
背番号:6 | 投・捕・内 | 川村 亮惺 |
---|
背番号:7 | 投・捕・内 | 押田 小虎 |
---|
背番号:8 | 投・捕・内 | 濱野 誓良 |
---|
背番号:9 | 投・内 | 杉田 元一郎 |
---|
背番号:10 | 捕・内・外 | 増井 秀隼 |
---|
背番号:11 | 投・内・外 | 石川 莉大 |
---|
背番号:12 | 投・内 | 林 虎之介 |
---|
背番号:13 | 投・内・外 | 武田 琉生 |
---|
背番号:14 | 投・内・外 | 秋元 陽太 |
---|
背番号:15 | 投・内・外 | 内田 篤玖 |
---|
背番号:16 | 投・内 | 小林 亮博 |
---|
背番号:17 | 投・内 | 成田 遥喜 |
---|
背番号:18 | 投・内・外 | 藤田 雛大郎 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます