試合結果
第8回 BFA 12Uアジア選手権
2014年8月31日(日) RIZAL MEMORIAL BASEBALL STADIUM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
日本 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
【勝投手】 | LIU, TAI-CHUN |
---|---|
【敗投手】 | 増田 |
チャイニーズ・タイペイ
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | HSU YUAN-TAI | 4 | 1 | 4 | 二ゴロ | 中安打 | 左 失 | 二 飛 | ||
2 | (投) | LIU, TAI-CHUN | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 捕 邪 | 遊 飛 | 三 振 | ||
3 | (捕) | LIN WU, CHIN WEI | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 右本打 | ||
4 | (遊) | LI, HAN-SHENG | 3 | 0 | 0 | 捕 邪 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 死 球 | ||
5 | (一) | TSAI, CHIA-YEN | 4 | 2 | 0 | 二安打 | 右 飛 | 中安打 | 三 飛 | ||
6 | (右) | CHANG, HUNG-CHIEH | 2 | 1 | 0 | 右2打 | 死 球 | 三 振 | |||
7 | (二) | CHEN, PIN-HAO | 2 | 0 | 0 | 二 飛 | 投 飛 | 死 球 | |||
8 | (左) | CHEN, CHIEN-NIEN | 2 | 1 | 0 | 一ゴロ | 中2打 | 死 球 | |||
9 | (中) | CHENG, CHENG-TING | 2 | 1 | 1 | 右安打 | 四 球 | 三ゴロ | |||
合計 | 27 | 8 | 6 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | LIU, TAI-CHUN | 6 | 82 | 25 | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 6 | 82 | 25 | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
日本
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 荒木駿 | 3 | 1 | 0 | 一安打 | 三ゴロ | 三 振 | |||
2 | (左) | 大脇 | 3 | 2 | 1 | 左安打 | 右本打 | 一 失 | |||
3 | (二) | 柳舘 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | 右 飛 | |||
4 | (投)三 | 増田 | 2 | 0 | 0 | 一 邪 | 投ゴロ | 四 球 | |||
5 | (三)右 | 松井 | 3 | 0 | 0 | 左 飛 | 二 飛 | 二ゴロ | |||
6 | (中) | 山田 | 2 | 0 | 0 | 捕 邪 | 三 振 | ||||
打 | 方伊儀 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | ||||||
7 | (右)一 | 宇野 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三ゴロ | ||||
打 | 岡本 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | ||||||
8 | (捕) | 嘉手苅 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 投ゴロ | ||||
9 | (一)投 | 荒木飛 | 2 | 1 | 2 | 右本打 | 三 振 | ||||
合計 | 24 | 5 | 3 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 増田 | 3 1/3 | 62 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
荒木飛 | 2 2/3 | 38 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 100 | 32 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。