1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 11 | 1 |
(4回コールド)
ブラジル
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (投)遊 | BORGES N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | - | 二 飛 | - |
2 | (二) | NORIMATSU C. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 中安打 | - |
3 | (遊)三 | TSURU L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 見三振 | - |
4 | (一)投右 | SUZUKI G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ |
5 | (左) | SONOMURA E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 中安打 |
6 | (右)投 | TORIGOE P. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 空三振 |
投 | BANDO I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
投 | DELFINO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
投 | INABA D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (中) | ERCOLE E. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ併 | - | 空三振 |
8 | (捕) | VIDAL J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - |
9 | (三) | PINTO P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
一 | FUKUOKA G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | |
合計 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | BORGES N. | 1 1/3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
SUZUKI G. | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
TORIGOE P. | 2/3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BANDO I. | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
DELFINO M. | 1/3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
INABA D. | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 1/3 | 29 | 18 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 光平 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 左安打 | - | - |
中 | 大塚 光竜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中安打 | 四 球 | |
2 | (捕) | 森 大輔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本(1) | - | 遊ゴロ | - | - |
一 | 加藤 達哉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球 | 右安打(2) | |
3 | (右)投 | 戸井 零士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | - |
打 | 大山 陽生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | |
4 | (三) | 山口 滉起 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2打(1) | - | 四 球 | - | - |
走三 | 記 虎太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球(1) | - | |
5 | (一)捕 | 米澤 康太 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右犠飛(1) | - | 左安打(2) | 四 球(1) | - |
6 | (投) | 加藤 滉大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | - | - |
打右 | 戸沢 快生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 中安打(1) | - | |
7 | (左) | 中島 大成 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 空三振 | 右安打(2) | 中犠打(1) | - |
8 | (二) | 太田和 煌翔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左 飛 | 空三振 | 右安打(1) | - |
9 | (遊) | 山田 脩也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - |
打遊 | 堀内 謙吾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | 左安打(1) | - | |
合計 | 29 | 18 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ