| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| スリランカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 日本 | 1 | 0 | 6 | 5 | X | 12 | 13 | 0 |
(5回コールド)
この試合のレポート
| 勝投手 | 玉城 功大 |
|---|---|
| 敗投手 | L.Rasindu |
| セーブ | |
| バッテリー | 【スリランカ】K.Dinuka、L.Rasindu、A.Indusaya - J.Chamath、N.Adithya |
| 【日本】加藤、玉城、稲福 - 森山 | |
| 本塁打 | 【スリランカ】 |
| 【日本】森山(4回2ラン) |
スリランカ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | S.Dineth | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | 空三振 | - |
| 2 | (投)遊 | K.Dinuka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四 球 | - | 投安打 | - |
| 3 | (遊)投右 | L.Rasindu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 空三振 | - | 中安打 | - |
| 4 | (一) | R.Thiranja | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球(1) | - | 空三振 | - |
| 5 | (左) | D.Ashan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 空三振 | - | - | 四 球 |
| 6 | (捕) | J.Chamath | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球(1) | - | 空三振 | - | - |
| 捕 | N.Adithya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 7 | (二) | L.Thilina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | - | 空三振 |
| 8 | (右) | D.Gayaru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 死 球 | - | - |
| 投 | A.Indusaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 9 | (三) | B.Pramuditha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | - |
| 合計 | 25 | 13 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Dinuka | 1 1/3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ● | L.Rasindu | 1 1/3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| A.Indusaya | 1 1/3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 合計 | 4 | 28 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 牧原 賢汰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | 二ゴロ | 三ゴ失 | - | 二 直 |
| 2 | (三) | 真栄里 修一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 遊ゴロ | 一邪飛 | - |
| 遊 | 西村 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 3 | (一) | 栗山 大成 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 中安打 | - | 右2打 |
| 4 | (捕) | 森山 竜之輔 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | 左 飛 | - | 左本打(2) |
| 5 | (中)右 | 宇野 真仁朗 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 三安打(1) | - | 中2打 |
| 6 | (右)投 | 玉城 功大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | 中3打(1) | - | - |
| 投 | 稲福 倫汰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 | |
| 7 | (左) | 矢竹 開 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 中2打(1) | - | 左2打(2) |
| 8 | (遊)三 | 足立 然 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 四 球 | 左中3(1) | - | 右犠飛(1) |
| 9 | (投) | 加藤 獅竜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | - |
| 中 | 専徒 大和 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右3打(1) | - | 投 飛 | |
| 合計 | 28 | 25 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第10回 BFA U12アジア選手権
大会期間
2018年8月13日~8月19日
グループA
2018年8月13日(月)19:30 チャイニーズ・タイペイ 8 - 4 日本
2018年8月14日(火)15:30 日本 21 - 0 インドネシア
2018年8月15日(水)15:00 日本 12 - 2 スリランカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
セミファイナル
2018年8月17日(金)18:00 韓国 4 - 3 日本
2018年8月18日(土)15:30 日本 16 - 1 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
3位決定戦
2018年8月19日(日)15:30 日本 10 - 0 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(台北市)
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、スリランカ、インドネシア
グループB
韓国、パキスタン、香港、インド





















