試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【1次ラウンド】 2014年8月1日(金) テオドロ マリスカル
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ドイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 |
| 日本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 9 | 2 |
| 【勝投手】 | 上中尾 |
|---|---|
| 【敗投手】 | Walzer |
ドイツ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Dunn | 5 | 0 | 0 | 三 振 | 左 飛 | 野 選 | 二ゴロ | 二 失 | ||||
| 2 | (遊) | Steigert | 4 | 2 | 0 | 一邪飛 | 中安打 | 四 球 | 三ゴロ | 左安打 | ||||
| 3 | (一)左 | Dinski | 4 | 3 | 2 | 左安打 | 投 飛 | 左安打 | 四 球 | 三安打 | ||||
| 4 | (三) | Reichertz | 4 | 2 | 2 | 右安打 | 二ゴロ | 四 球 | 中安打 | 野 選 | ||||
| 5 | (中) | Bendrien | 5 | 2 | 1 | 右安打 | 右 飛 | 右邪飛 | 遊安打 | 三ゴロ | ||||
| 6 | (右) | Gipson | 4 | 1 | 0 | 三 振 | 一ゴロ | 中 飛 | 遊安打 | 四 球 | ||||
| 7 | (左) | Cardoso | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左安打 | ||||||
| 打一 | Rimmel | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | 二 飛 | ||||||||
| 8 | (二) | Schmidt | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | 中 飛 | 右安打 | |||||
| 打 | Kulinna | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||||
| 9 | (投) | Walzer | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二 飛 | 二 飛 | ||||||
| 打 | Matzpreiksch | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | |||||||||
| 投 | Ballmann | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 39 | 12 | 5 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Walzer | 7 | 32 | 26 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ballmann | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 8 | 36 | 29 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 近本 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 遊ゴロ | 右安打 | 捕ゴロ | ||||
| 2 | (二) | 大和田 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | 三併殺 | 三 飛 | ||||
| 二 | 村田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | (中) | 西浦 | 3 | 3 | 0 | 四 球 | 右安打 | 右安打 | 右安打 | ||||
| 4 | (左)投 | 増田 | 4 | 2 | 2 | 中安打 | 野 選 | 野 選 | 中3打 | ||||
| 5 | (遊) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 野 選 | 四 球 | 投ゴロ | 左 飛 | ||||
| 6 | (捕) | 津原 | 1 | 0 | 1 | 左犠飛 | 野 選 | ||||||
| 打捕 | 岩本 | 2 | 1 | 0 | 二 飛 | 左2打 | |||||||
| 7 | (一) | 平島 | 4 | 1 | 1 | 右安打 | 三 振 | 遊 飛 | 中 飛 | ||||
| 8 | (投) | 竹内 | 2 | 1 | 2 | 左2打 | 遊ゴロ | ||||||
| 投 | 上中尾 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | ||||||||
| 投 | 鏑木 | 0 | 0 | 1 | 中犠飛 | ||||||||
| 左 | 多田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | (右) | 秋江 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三 振 | ||||
| 合計 | 29 | 9 | 7 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹 内 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | 上中尾 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 鏑木 | 2 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 増田 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 44 | 39 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















