試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【2次ラウンド】 2014年8月9日(土) CU#2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 |
| 【勝投手】 | 小林 |
|---|---|
| 【敗投手】 | Daddi |
イタリア
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Monti | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||
| 2 | (三) | Bertossi | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||
| 3 | (捕) | Flisi R | 3 | 1 | 0 | 三 振 | 中 飛 | 右2打 | ||||
| 4 | (一) | Seminati | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | 遊ゴロ | 右 飛 | ||||
| 5 | (遊) | Giannini | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 遊ゴロ | ||||
| 6 | (右) | Sioni | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
| 7 | (投) | Tucci | 1 | 1 | 0 | 中安打 | ||||||
| 投 | Daddi | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 投 | Censi | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 打 | Liberti | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 8 | (左) | Nardi | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 遊ゴロ | ||||
| 9 | (中) | Novello | 2 | 1 | 0 | 三 振 | 二安打 | |||||
| 合計 | 25 | 4 | 0 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucci | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | Daddi | 1 2/3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Censi | 1 1/3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 29 | 25 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 齋藤 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 野 選 | 三 振 | ||
| 2 | (二) | 大曽根 | 4 | 0 | 0 | 右 飛 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 中 飛 | ||
| 3 | (中) | 西浦 | 3 | 2 | 0 | 右安打 | 遊安打 | 遊ゴロ | |||
| 4 | (左) | 増田 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊 失 | 四 球 | |||
| 5 | (一) | 岩本 | 1 | 0 | 1 | 三 直 | 右犠飛 | 四 球 | |||
| 6 | (遊) | 鏑木 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 左安打 | 二ゴロ | |||
| 7 | (捕) | 武隈 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 遊 直 | 四 球 | |||
| 8 | (三) | 大和田 | 2 | 1 | 0 | 三 振 | 左安打 | ||||
| 打 | 上中尾 | 1 | 0 | 0 | 野 選 | ||||||
| 三 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | (投) | 秋江 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | |||||
| 投 | 小林 | 1 | 1 | 2 | 中安打 | ||||||
| 投 | 近本 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打 | 高井 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | ||||||
| 投 | 竹内 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 25 | 7 | 4 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋江 | 3 2/3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 小林 | 1 1/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近本 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹内 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 26 | 25 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















