1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
J.ディクソン | セカンドゴロ | ||
A.ボルペ | 空振り三振 | ||
C.ヤング | セカンドゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
近藤 大樹 | デッドボール | ||
稲生 賢二 | フォアボール | ||
嘉手苅 将太 | 見逃し三振 | ||
野口 海音 | ファーストファウルフライ ランナー進塁 送球エラーの間に1点先制 | ||
小山 翔暉 | フォアボール | ||
植田 太陽 | 空振り三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
C.ダウティー | サードゴロ | ||
J.キャンベル | ショートゴロ | ||
G.ブリオーンズ | ショートゴロ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
不後 祐将 | フォアボール | ||
鈴木 琉晟 | 空振り三振 | ||
盗塁失敗 | |||
田口 夢人 | セカンドゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
C.ブリグマン | セカンドフライ | ||
W.スコット | サードフライ | ||
C.カイロ | フォアボール | ||
J.ディクソン | レフトフライ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
近藤 大樹 | ショートゴロ | ||
稲生 賢二 | フォアボール | ||
嘉手苅 将太 | レフト前ヒット | ||
野口 海音 | レフトファウルフライ | ||
小山 翔暉 | フォアボール | ||
植田 太陽 | セカンドゴロ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
A.ボルペ | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
C.ヤング | キャッチャーファウルフライ | ||
C.ダウティー | センターフライ ランナー戻れずアウト チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
不後 祐将 | センターフライ | ||
鈴木 琉晟 | ショートゴロ | ||
田口 夢人 | ショートゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
J.キャンベル | 右中間ツーベース | ||
G.ブリオーンズ | ファーストバント | ||
C.ブリグマン | ショートゴロ(打点1) | ||
W.スコット | 空振り三振 チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
近藤 大樹 | セカンドゴロ | ||
稲生 賢二 | セカンドゴロ | ||
嘉手苅 将太 | ピッチャーゴロ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:小山 翔暉 → 星野 恒太朗 | |||
守備交代:鈴木 琉晟 → 小山 翔暉 | |||
C.カイロ | フォアボール | ||
J.ディクソン | ピッチャーバント | ||
A.ボルペ | ライトフライ ランナー進塁 送球エラーの間に1点追加 | ||
C.ヤング | 空振り三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
野口 海音 | レフト線ツーベース | ||
ピッチャー交代:W.スコット → N.ゴルビー | |||
小山 翔暉 | キャッチャーバント | ||
植田 太陽 | ショートゴロ | ||
不後 祐将 | レフト線ツーベース(打点1) | ||
星野 恒太朗 | 空振り三振 チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
C.ダウティー | ショートフライ | ||
J.キャンベル | セカンドゴロ | ||
代打:C.オラシン | |||
C.オラシン | センターフライ チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
田口 夢人 | ファーストゴロ | ||
近藤 大樹 | 空振り三振 | ||
稲生 賢二 | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
嘉手苅 将太 | セカンドゴロ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
C.ブリグマン | ファーストフライ | ||
代打:E.ロング | |||
E.ロング | フォアボール | ||
C.カイロ | サードゴロ 送球エラーの間に進塁 | ||
ワイルドピッチ | |||
J.ディクソン | センター前ヒット(打点1) | ||
ピッチャー交代:星野 恒太朗 → 辻 憲伸 | |||
盗塁成功 | |||
A.ボルペ | 右中間ツーベース(打点1) | ||
C.ヤング | ショートゴロ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:N.ゴルビー → N.ウォールゲムス | |||
野口 海音 | ファーストファウルフライ | ||
小山 翔暉 | ピッチャーゴロ | ||
植田 太陽 | センターフライ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
C.ダウティー | センター前ヒット | ||
J.ナランジョ | ファーストゴロ | ||
C.オラシン | レフト線ツーベース(打点1) | ||
ワイルドピッチ | |||
C.ブリグマン | ファーストフライ | ||
N.ウォールゲムス | 空振り三振 チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
不後 祐将 | ショートゴロ | ||
辻 憲伸 | ショート内野安打 | ||
田口 夢人 | フォアボール | ||
近藤 大樹 | デッドボール | ||
ピッチャー交代:N.ウォールゲムス → Z.マルティネズ | |||
稲生 賢二 | セカンドゴロ ダブルプレー 試合終了 |
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る