1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | J.ディクソン | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | - | 投犠打 | - | 中安打(1) | - |
2 | (遊) | A.ボルペ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 右 飛 | - | 右中2(1) | - |
3 | (三)捕 | C.ヤング | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
4 | (中) | C.ダウティー | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 遊 飛 | - | 中安打 |
5 | (一) | J.キャンベル | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 右中2 | - | 二ゴロ | - | - |
一 | J.ナランジョ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | |
6 | (捕) | G.ブリオーンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 一犠打 | - | - | - | - |
打二 | C.オラシン | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 左線2(1) | |
7 | (左) | C.ブリグマン | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | 遊ゴロ(1) | - | - | 一 飛 | 一 飛 |
8 | (投) | W.スコット | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三 飛 | - | 空三振 | - | - | - | - |
投 | N.ゴルビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | E.ロング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
投 | N.ウォールゲムス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
投 | Z.マルティネズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二)三 | C.カイロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - |
合計 | 35 | 30 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.スコット | 5 | 22 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
N.ゴルビー | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ウォールゲムス | 1 1/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z.マルティネズ | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 38 | 29 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 近藤 大樹 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 死 球 | |
(中) | 稲生 賢二 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - | 二ゴ併 | |
(一) | 嘉手苅 将太 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 左安打 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | |
(捕) | 野口 海音 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 左邪飛 | - | - | 左線2 | - | 一邪飛 | - | |
(投)三 | 小山 翔暉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | - | 捕犠打 | - | 投ゴロ | - | |
(左) | 植田 太陽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | |
(右) | 不後 祐将 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 左線2(1) | - | - | 遊ゴロ | |
(三) | 鈴木 琉晟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | |
投 | 星野 恒太朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
辻 憲伸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | ||
(二) | 田口 夢人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 四 球 | |
合計 | 38 | 29 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る