1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4 | 1 |
この試合のレポート
バッテリー | 【韓国】J.M.Kwon、S.B.Son - S.B.Son、S.J.Choi |
---|---|
【日本】荻原、根本、寺西 - 内山 | |
本塁打 | 【韓国】 |
【日本】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
7回裏 | |||
---|---|---|---|
寺西 成騎 | サードゴロエラー | ||
ピッチャー交代:J.M.Kwon → S.B.Son | |||
山田 将義 | ショートゴロ | ||
功刀 史也 | センター前ヒット(打点1) 試合終了 |
7回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:根本 悠楓 → 寺西 成騎 | |||
B.J.Kim | ファーストゴロ | ||
S.B.Son | キャッチャーファウルフライ | ||
J.W.Kim | ファーストゴロ チェンジ |
この試合のハイライト動画
放送予定
メディア | 放送局 | 放送日時 |
---|---|---|
インターネット | BASEBALL GATE | 11月5日(日)13:25~ |
インターネット | J SPORTSオンデマンド | 11月5日(日)13:25~ |
インターネット | 侍ジャパン公式サイト | 11月5日(日)13:25~ |
先発オーダー
韓国
1 | 三 | J.H.Oh | |
---|---|---|---|
2 | 遊 | J.C.Shin | |
3 | 右 | J.H.Lee | |
4 | 一 | B.J.Kim | |
5 | 捕 | S.B.Son | |
6 | 二 | J.W.Kim | |
7 | 左 | J.H.Kim | |
8 | 中 | Y.J.Lee | |
9 | 投 | J.M.Kwon |