1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
パナマ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | 5 | 5 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
花田 旭 | ライト前ヒット | ||
盗塁成功 送球エラー | |||
福原 聖矢 | フィルダースチョイス(打点1) | ||
内山 陽斗 | セカンドゴロエラー | ||
池田 陵真 | センターフライ | ||
小畠 一心 | ライトフライ | ||
木本 圭一 | セカンドゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
D.OTERO | フォアボール | ||
S.MEJIA | 見逃し三振 | ||
P.ARAUZ | ライト前ヒット | ||
B.CARRION | サードゴロエラー | ||
G.COSSIO | レフトホームラン(打点4) | ||
H.OSORIO | サードゴロエラー | ||
P.VEGA | サードゴロ ダブルプレー チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
城下 拡 | フォアボール | ||
齋藤 広空 | セカンドゴロ | ||
杉下 海生 | 空振り三振 | ||
花田 旭 | レフトフライ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
P.ALVAREZ | セカンドゴロ | ||
B.PITTY | サードゴロ | ||
D.OTERO | ファーストゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
福原 聖矢 | フォアボール | ||
内山 陽斗 | レフトフライ | ||
池田 陵真 | 空振り三振 | ||
盗塁成功 | |||
小畠 一心 | レフト前ヒット(打点1) | ||
けん制エラー | |||
木本 圭一 | セカンドゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
S.MEJIA | 空振り三振 | ||
P.ARAUZ | ライトフライ | ||
B.CARRION | 空振り三振 チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
城下 拡 | ファーストゴロ | ||
齋藤 広空 | ライトフライ | ||
杉下 海生 | ファーストゴロエラー | ||
ピッチャー交代:B.PITTY → B.VEGA | |||
花田 旭 | フォアボール | ||
ピッチャー交代:B.VEGA → P.VARGAS | |||
福原 聖矢 | 見逃し三振 チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
G.COSSIO | ショートゴロ | ||
H.OSORIO | セカンドフライ | ||
P.VARGAS | サードゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
内山 陽斗 | ライトフライ | ||
池田 陵真 | サードゴロ | ||
小畠 一心 | 空振り三振 チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
P.ALVAREZ | センターツーベース | ||
ピッチャー交代:秋山 恭平 → 畔柳 亨丞 | |||
B.PITTY | フィルダースチョイス | ||
D.OTERO | ピッチャーバント | ||
S.MEJIA | ライト前ヒット(打点1) | ||
P.ARAUZ | センター前ヒット(打点1) | ||
パスボール 1点追加 | |||
B.CARRION | セカンドゴロ | ||
G.COSSIO | フォアボール | ||
M.CASTILLO | 空振り三振 チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
木本 圭一 | 空振り三振 | ||
城下 拡 | ショートファウルフライ | ||
齋藤 広空 | ショートゴロ チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:畔柳 亨丞 → 竹中 勇登 | |||
P.VARGAS | 空振り三振 | ||
P.ALVAREZ | フォアボール | ||
B.PITTY | ピッチャーバント | ||
ピッチャー交代:竹中 勇登 → 本田 峻也 | |||
D.OTERO | デッドボール | ||
ピッチャー交代:本田 峻也 → 清田 蒼陽 | |||
盗塁成功 | |||
S.MEJIA | フォアボール | ||
P.ARAUZ | 空振り三振 チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
杉下 海生 | センターフライ | ||
花田 旭 | ファーストゴロ | ||
福原 聖矢 | レフトフライ 試合終了 |
第4回 WBSC U-15 ワールドカップ
大会期間
2018年8月10日~8月19日
オープニングラウンド
8月11日(土)0:00 日本 4 - 2 オーストラリア
8月12日(日)0:00 オランダ 1 - 11 日本
8月13日(月)8:00 日本 7 - 9 キューバ
8月14日(火)8:00 ドミニカ共和国 7 - 13 日本
8月15日(水)8:00 日本 20 - 0 南アフリカ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
スーパーラウンド
8月17日(金)0:00 日本 5 - 2 チャイニーズ・タイペイ
8月18日(土)8:00 パナマ 7 - 3 日本
8月19日(日)4:00 アメリカ 8 - 2 日本
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
3位決定戦
2018年8月21日(月)3:00 日本 3 - 6 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
開催地
パナマ
出場する国と地域
グループA
パナマ、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、ブラジル、ドイツ、中国
グループB
日本、キューバ、オーストラリア、オランダ、ドミニカ共和国、南アフリカ