1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | X | 8 | 7 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 花田 旭 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 死 球 | 遊ゴ併 | - | 右犠飛(1) | - | - | 投ゴロ |
2 | (指) | 木本 圭一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 一犠打 | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 遊 飛 |
3 | (三) | 内山 陽斗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 左 飛 | - | 遊 飛 |
4 | (左) | 池田 陵真 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 死 球 | - | - | - | - |
走左 | 鈴木 唯斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
走左 | 杉下 海生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 小畠 一心 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (一) | 城下 拡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球(1) | - | - | 遊安打 | 左 飛 | - | - |
7 | (捕) | 坂 玲哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 投犠打 | - | 一 飛 | - |
8 | (遊) | 齋藤 広空 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 死 球 | - | 見三振 | - |
9 | (二) | 福原 聖矢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 30 | 20 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 金井 慎之介 | 3 0/3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
本田 峻也 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竹中 勇登 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤森 粋七丞 | 1 1/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
畔柳 亨丞 | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 6 | 31 | 22 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | D.DIAZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 四 球 | - | 右中2 | 四 球 |
2 | (遊) | C.SCHRIER | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 左本打(1) | 四 球 | 四 球(1) |
3 | (一)投 | B.HOUSE | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 死 球 | 空三振 | 左線2(3) |
4 | (三) | L.LETO | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 左安打 | 四 球 | 見三振 |
5 | (指)一 | J.HARTLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴ併 | - | 空三振 | 捕ゴロ | - |
6 | (左) | R.SPIKES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 左中2(2) | - | 右線2 |
7 | (右) | R.CLIFFORD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 空三振 | - | 投ゴロ |
8 | (捕) | C.SAUM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投犠打 | 一邪飛 | - | 一邪飛 |
9 | (中) | T.REED | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 | 捕安打 |
合計 | 31 | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.LANSVILLE | 3 0/3 | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
○ | S.DUTTON | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.HOUSE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 30 | 20 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-15 ワールドカップ
大会期間
2018年8月10日~8月19日
オープニングラウンド
8月11日(土)0:00 日本 4 - 2 オーストラリア
8月12日(日)0:00 オランダ 1 - 11 日本
8月13日(月)8:00 日本 7 - 9 キューバ
8月14日(火)8:00 ドミニカ共和国 7 - 13 日本
8月15日(水)8:00 日本 20 - 0 南アフリカ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
スーパーラウンド
8月17日(金)0:00 日本 5 - 2 チャイニーズ・タイペイ
8月18日(土)8:00 パナマ 7 - 3 日本
8月19日(日)4:00 アメリカ 8 - 2 日本
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
3位決定戦
2018年8月21日(月)3:00 日本 3 - 6 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
開催地
パナマ
出場する国と地域
グループA
パナマ、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、ブラジル、ドイツ、中国
グループB
日本、キューバ、オーストラリア、オランダ、ドミニカ共和国、南アフリカ