日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 浅野 翔吾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 三ゴ失 | 四 球 | 右 飛 | - |
2 | (一) | 田栗 慶太郎 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 中安打(2) | 左犠打(1) | - | 四 球 |
3 | (遊) | 金子 永 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 死 球 | 二 飛 | 死 球 | - | 四 球 |
4 | (指) | 上加世田 頼希 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ(1) | 左中2(2) | 三ゴロ(1) | - | 四 球 |
5 | (三) | 金田 優太 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四 球 | 左 飛 | 四 球 | - | 四 球(1) |
6 | (二) | 青山 廣大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 四 球 | 四 球 | 死 球 | - | 四 球 |
7 | (捕) | 時枝 龍司 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 投 飛 | 死 球 | - | 投 飛 |
8 | (右) | 鈴木 崇之 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 四 球 | 死 球(1) | 左安打(2) | 左犠打(1) |
9 | (中) | 小林 洸貴 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | 投安打 | 死 球 | 三ゴロ |
合計 | 15 | 4 | 12 | 19 | 1 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤 大誠 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 石井 羚 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翠田 広紀 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)一 | MAK Y.S | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 右 飛 |
2 | (左) | CHEUNG L.K | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二 直 |
3 | (二) | AO C.M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 捕邪飛 |
4 | (右)投中 | CHEUNG W.K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - |
5 | (一)投 | NG S.H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - |
投 | CHENG C.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
6 | (遊) | LAI C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | (三) | CHENG Y.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
三 | NGO CASPAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | |
8 | (投) | TSANG K.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投 | CHAN H.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
投 | LO H.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | |
右 | YU Y.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
9 | (捕) | CHEUNG W.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
捕 | WONG L.H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | TSANG K.N | 2 0/3 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 |
CHAN H.Y | 2/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
LO H.L | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHEUNG W.K | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
NG S.H | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
CHENG C.Y | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 36 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 7 | 0 | 16 | 14 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。