日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 福原 聖矢 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴ失 | 左2打 | 左安打(1) | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | 壽田 悠毅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 見三振 | 右犠飛(1) | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - |
3 | (右) | 井坪 陽生 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ(1) | 遊ゴロ | 遊野選(1) | - | 左 飛 | - |
4 | (中) | 海老根 優大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ失 | 四 球 | 一 失 | - | - | 四 球 |
5 | (左) | 浅倉 大聖 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二 失 | 遊 飛 | 投ゴロ | - | - | 四 球 |
6 | (三) | 酒井 優夢 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 右安打(1) | - | 死 球 | 左安打(2) | - | 中3打(2) |
7 | (一) | 大勝 朱恩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 右2打 | 三 飛 | - | 二ゴロ |
8 | (捕) | 渡部 海 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 左3打 | 二安打(1) | - | 左2打 | 遊 飛 |
投 | 尾﨑 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 岡西 佑弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 中安打(1) | 四 球 | - | - | - |
投 | マーガード 真偉輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打 | - | |
打捕 | 宮原 慶太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
合計 | 30 | 11 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡西 佑弥 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
マーガード 真偉輝 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尾﨑 悠斗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 18 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
フィリピン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | J.カヒロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死 球 | - | 中 飛 | - | - |
2 | (遊) | F.カリニョ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 三ゴロ | - | - |
3 | (捕) | E.ハビヤー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
4 | (左) | J.ナタナワン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | - | 二 飛 | - |
5 | (二) | N.デ カストロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - | - |
二 | LM.バサニェス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
6 | (投) | J.デラ クルーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 右 飛 | - |
7 | (三) | A.ビスポ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二 飛 | - | - | 空三振 |
8 | (一) | M.フローレス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | 右 飛 |
9 | (右) | R.テリブレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
合計 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.デラ クルーズ | 5 | 36 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
合計 | 5 | 36 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。