チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | リュウ・シュンイ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | - |
2 | (中) | リ・シトク | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 二ゴ併 | - |
3 | (一) | ヨウ・シシュン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 中 飛 | - |
4 | (投)右 | ソン・イライ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ |
5 | (捕) | ハク・シンアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投 飛 | - | - | - |
走 | コウ・ネンヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | ジョ・ジョウヨ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一邪飛 | - | - | 死 球 |
7 | (二) | チョウ・ゲンカイ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ失 | - | 中安打 |
8 | (左)右左 | ソウ・ヤクイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 二ゴ併 |
9 | (右) | チン・テイゴウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
左 | シュ・ケンキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | |
投 | リン・ハクユウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
合計 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソン・イライ | 2 1/3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
リン・ハクユウ | 1 2/3 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
合計 | 4 | 27 | 22 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 福原 聖矢 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | 投ゴロ | - | 右安打 | - |
2 | (遊) | 八谷 晟歩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | 三安打(1) | - |
3 | (右)投 | 井坪 陽生 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2打 | - | 三ゴロ | 遊ゴロ | - |
投 | マーガード 真偉輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | 岡西 佑弥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ(1) | - | 左安打 | 四 球 | - |
5 | (中) | 海老根 優大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三 飛 | - | 右中2(1) | 死 球 | - |
6 | (左) | 浅倉 大聖 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 四 球 | 左2打(2) | 右安打(2) | - |
7 | (三) | 酒井 優夢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | 中 飛 | 右安打(1) | - |
8 | (捕) | 玉城 陽希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 遊ゴロ | - | - |
打捕 | 渡部 海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 遊ゴロ(1) | - | |
9 | (投) | 田上 遼平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投 | 仲宗根 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | |
投 | 西田 稀士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
右 | 大勝 朱恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二安打 | 遊ゴロ | |
合計 | 22 | 10 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 遼平 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲宗根 大斗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 稀士郎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井坪 陽生 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーガード 真偉輝 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 16 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。