日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤田 一波 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二ゴ失 | - | 一ゴロ | 一ゴロ | 左 飛 |
2 | (中) | 坂本 慎太郎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - | 四 球 |
3 | (左) | 畠中 健太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - | 遊ゴ失 |
4 | (一) | 金本 貫汰 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 二ゴロ(1) | - | - | 中3打 | 左安打 |
5 | (三) | 矢野 塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | 三ゴロ | - | - | 中安打(1) | 遊飛失 |
6 | (捕) | 花嶋 大和 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 左 飛 | 左2打(3) |
7 | (遊) | 今井 蓮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 四 球 | 見三振 |
8 | (投) | 小原 健跳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | - | - |
投 | 高橋 輝羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 辻 琉沙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安打 | 遊ゴロ | |
9 | (二) | 蝦名 翔人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | 投ゴロ | - | 空三振 | 三ゴ失 |
合計 | 32 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小原 健跳 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 輝羽 | 0/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
勝 | 辻 琉沙 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 佐藤 龍月 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 28 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
コロンビア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | D.CONTRERAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | 捕ゴ失 | - | 空三振 |
2 | (三) | I.RICARDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死 球 | - | - | 中 飛 | 左 飛 | - | - |
3 | (中) | J.THERAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | - | 見三振 | 中2打 | - | - |
4 | (左) | J.JULIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴロ | - | - | 四 球 | 空三振 | - | - |
5 | (右) | J.SANABRIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 二 直 | - | 中安打 | - |
6 | (一) | S.ARROYO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 死 球 | 遊ゴ併 | - |
7 | (指) | J.PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 捕ゴ失 | - | - |
走指 | J.JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
8 | (捕) | J.PATERNINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 投安打 | - | 二ゴロ |
9 | (二) | A.ANGULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 遊ゴ失 | - | 二ゴロ |
合計 | 25 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.SANCHEZ | 5 | 23 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
A.BELTRAN | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負 | J.TAMAYO | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
合計 | 7 | 37 | 32 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。