2022年第30回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ
出場選手一覧
2022年9月2日発表
背番号:30 | 監督 | 馬淵 史郎 |
---|
背番号:31 | ヘッドコーチ | 岩井 隆 |
---|
背番号:32 | コーチ | 小坂 将商 |
---|
背番号:33 | コーチ | 比嘉 公也 |
---|
背番号:34 | アシスタントコーチ | 森園 健太 |
---|
背番号:35 | アシスタントコーチ | 根津 一 |
---|
背番号:17 | 投手 | 森本 哲星 |
---|
背番号:1 | 投手 | 山田 陽翔 |
---|
背番号:18 | 投手 | 川原 嗣貴 |
---|
背番号:13 | 投手 | 香西 一希 |
---|
背番号:11 | 投手 | 宮原 明弥 |
---|
背番号:16 | 投手 | 生盛 亜勇太 |
---|
背番号:15 | 投手 | 吉村 優聖歩 |
---|
背番号:12 | 捕手 | 渡部 海 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 松尾 汐恩 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 野田 海人 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 赤堀 颯 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 藤森 康淳 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 伊藤 櫂人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 光弘 帆高 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 内海 優太 |
---|
背番号:22 | 内野手 | 鈴木 斗偉 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 安田 淳平 |
---|
背番号:21 | 外野手 | 海老根 優大 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 浅野 翔吾 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 黒田 義信 |
---|
2022年8月31日発表
背番号:30 | 監督 | 馬淵 史郎 |
---|
背番号:31 | ヘッドコーチ | 岩井 隆 |
---|
背番号:32 | コーチ | 小坂 将商 |
---|
背番号:33 | コーチ | 比嘉 公也 |
---|
背番号:34 | アシスタントコーチ | 森園 健太 |
---|
背番号:35 | アシスタントコーチ | 根津 一 |
---|
背番号:14 | 投手 | 古川 翼 |
---|
背番号:17 | 投手 | 森本 哲星 |
---|
背番号:1 | 投手 | 山田 陽翔 |
---|
背番号:18 | 投手 | 川原 嗣貴 |
---|
背番号:13 | 投手 | 香西 一希 |
---|
背番号:11 | 投手 | 宮原 明弥 |
---|
背番号:16 | 投手 | 生盛 亜勇太 |
---|
背番号:12 | 捕手 | 渡部 海 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 松尾 汐恩 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 野田 海人 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 赤堀 颯 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 藤森 康淳 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 伊藤 櫂人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 光弘 帆高 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 内海 優太 |
---|
背番号:22 | 内野手 | 鈴木 斗偉 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 安田 淳平 |
---|
背番号:21 | 外野手 | 海老根 優大 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 浅野 翔吾 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 黒田 義信 |
---|
2022年8月22日発表
背番号:30 | 監督 | 馬淵 史郎 |
---|
背番号:31 | ヘッドコーチ | 岩井 隆 |
---|
背番号:32 | コーチ | 小坂 将商 |
---|
背番号:33 | コーチ | 比嘉 公也 |
---|
背番号:34 | アシスタントコーチ | 森園 健太 |
---|
背番号:35 | アシスタントコーチ | 根津 一 |
---|
背番号:14 | 投手 | 古川 翼 |
---|
背番号:17 | 投手 | 森本 哲星 |
---|
背番号:1 | 投手 | 山田 陽翔 |
---|
背番号:18 | 投手 | 川原 嗣貴 |
---|
背番号:13 | 投手 | 香西 一希 |
---|
背番号:11 | 投手 | 宮原 明弥 |
---|
背番号:16 | 投手 | 生盛 亜勇太 |
---|
背番号:12 | 捕手 | 渡部 海 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 松尾 汐恩 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 野田 海人 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 赤堀 颯 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 藤森 康淳 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 伊藤 櫂人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 光弘 帆高 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 内海 優太 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 仲井 慎 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 安田 淳平 |
---|
背番号:21 | 外野手 | 海老根 優大 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 浅野 翔吾 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 黒田 義信 |
---|