試合速報
2017年09月03日
- ポートアーサー・スタジアム
5:00 試合開始
-
日本
0
-
オープニングラウンド
グループB -
アメリカ
4
- 【勝】R.ウェザーズ【負】川端
- 【本】T.カサス
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | M.シアニ | 4 | 2 | 1 | 左安 | - | 四球 | - | 暴振逃 | 左安 | - | 空三振 | - |
2 | (二) | C.ヤング | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 三安 | - | 三犠打 | 四球 | - | - | 空三振 |
3 | (三) | N.ゴーマン | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 空三振 |
4 | (右) | J.ケレニック | 3 | 1 | 0 | - | 左2 | 見三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 四球 |
5 | (指) | B.ディーター | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 |
6 | (一) | T.カサス | 4 | 1 | 2 | - | 左本(2) | - | 空三振 | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
7 | (捕) | A.マクネイアセイグラー | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 中飛 | - |
8 | (左) | A.トーマス | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 三安 | - |
9 | (遊) | B.トゥラング | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 二安 | - | 右飛 | - |
合計 | 33 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.マーソー | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | R.ウェザーズ | 7 | 24 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.ギン | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 32 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤原 | .333 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
2 | (中) | 丸山 | .000 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | - |
2 | 中 | 伊藤 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
3 | (三) | 安田 | .167 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 四球 |
4 | (一) | 清宮 | .143 | 4 | 0 | 0 | 二併打 | - | - | 中飛 | - | 見三振 | - | - | 投ゴロ |
5 | (指) | 井上 | .125 | 4 | 0 | 0 | - | 投邪飛 | - | 遊失 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
6 | (左) | 増田 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
7 | (捕) | 中村 | .200 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
7 | 捕 | 古賀 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - |
8 | (二) | 西巻 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - | - | - | - |
8 | 打二 | 鯨井 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
9 | (遊) | 小園 | .571 | 3 | 1 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 左安 | - | - | 空三振 | - |
合計 | .210 | 28 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |