試合速報
2017年09月04日
- ポートアーサー・スタジアム
6:00 試合開始
-
日本
7
-
オープニングラウンド
グループB -
キューバ
2
- 【勝】山下【負】B.チー
キューバ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | L.チャペリ | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 中直 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 四球 |
2 | (二) | C.プリエト | 3 | 2 | 0 | 三安 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 死球 | - | - |
2 | 二 | J.アンドリアル | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
3 | (一) | M.トリアナ | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 四球 | - | 三直 | - | 空三振 | - | 見三振 |
4 | (捕) | A.ファドラガ | 5 | 1 | 2 | 空三振 | - | 右2 | - | 投ゴロ | - | - | 遊失 | 二併打 |
5 | (右) | M.アロンソ | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 三安 | - |
6 | (遊) | M.ゴンサレス | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | 空三振 | - |
7 | (中) | R.マルティネス | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
7 | 打左 | J.ノゲラ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
8 | (三) | Y.フェルナンデス | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 見三振 | - | 敬遠 | - |
9 | (左) | V.メサ | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 打中 | R.ベナビデス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
合計 | 29 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | B.チー | 2 1/3 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
H.オスカル | 5 2/3 | 26 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
合計 | 8 | 40 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤原 | .333 | 3 | 1 | 1 | 左2 | - | 四球 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 捕邪飛 |
2 | (遊) | 小園 | .583 | 5 | 3 | 2 | 暴振逃 | - | 左安 | 空三振 | - | 左安 | - | 中安 |
3 | (三) | 安田 | .222 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 敬遠 | - | 見三振 | 見三振 | - | 敬遠 |
4 | (一) | 清宮 | .100 | 3 | 0 | 2 | 右犠飛 | - | 右犠飛 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | 一ゴロ |
5 | (左) | 櫻井 | .375 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - |
5 | 左 | 伊藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (指) | 井上 | .100 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | - |
6 | 打指 | 増田 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
7 | (捕) | 古賀 | .250 | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | 左飛 | - | - | 右安 | - | 四球 |
8 | (中) | 丸山 | .167 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | 捕ゴロ | - | - | 一安 | - | 空三振 |
9 | (二) | 西巻 | .143 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 投安 | - | 遊失 |
合計 | .234 | 32 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |