試合速報
2017年09月05日
- ポートアーサー・スタジアム
22:30 試合開始
-
日本
12
-
オープニングラウンド
グループB -
南アフリカ
0
- 【勝】三浦【負】L.ピーチ
- 【本】清宮(1号)
南アフリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | J.ウェンツェル | 4 | 1 | 0 | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 中安 | - | 右飛 | - | - |
2 | (右) | Z.アルパー | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 中安 | 空三振 | - | 四球 | - | - |
3 | (遊) | B.スミス | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 左失 | - | 四球 | 空三振 | - | - |
4 | (一) | B.ゲーリング | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 投飛 | - | - | - | - | - |
4 | 一 | K.ラザロ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - |
5 | (中) | C.リー | 2 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
5 | 中 | J.ボーエンズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三犠打 | - | - | - |
6 | (指) | B.コンラーディ | 2 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 右安 | - | 四球 | - | - | - |
6 | 走指 | A.セイヤーズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (左) | I.ピーナール | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
7 | 左 | Y.パテル | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
8 | (三) | L.ノーベンバー | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 一直 | 空三振 | - | - | - |
9 | (捕) | C.バンワイク | 3 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | - |
合計 | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | L.ピーチ | 2 0/3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
D.オブライエン | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
J.スミット | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
合計 | 6 | 38 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 丸山 | .333 | 3 | 1 | 2 | 一飛 | - | 中2 | 投ゴロ | - | 四球 | 四球 | - | - |
2 | (遊) | 小園 | .500 | 4 | 3 | 2 | 三安 | - | 左安 | - | 中飛 | 一安 | - | - | - |
2 | 遊 | 西巻 | .200 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - |
3 | (一) | 安田 | .294 | 4 | 2 | 1 | 左2 | - | 中2 | - | 投ゴロ | 左飛 | - | - | - |
4 | (指) | 清宮 | .250 | 3 | 2 | 1 | 遊飛 | - | 左2 | - | 右本(1) | - | 四球 | - | - |
5 | (二) | 井上 | .167 | 2 | 1 | 2 | - | 四球 | 右2 | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | - |
6 | (捕) | 中村 | .091 | 4 | 0 | 0 | - | 捕飛 | 空三振 | - | 左飛 | - | 見三振 | - | - |
7 | (左) | 増田 | .083 | 3 | 1 | 2 | - | 左犠飛 | 中安 | - | - | 中飛 | 二失 | - | - |
8 | (右) | 伊藤 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | 四球 | - | - | 空三振 | 四球 | - | - |
9 | (三) | 鯨井 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三失 | 捕ゴロ | - | 三失 | 四球 | - | - |
合計 | .255 | 29 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |