試合速報
2017年09月09日
- ポートアーサー・スタジアム
6:00 試合開始
-
日本
4
- スーパーラウンド
-
カナダ
6
- 【勝】G.ハッサール【負】川端【S】H.ゴラート
- 【本】清宮(2号)
カナダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | E.ジュリアン | 4 | 0 | 0 | 四球 | 二併打 | - | - | 見三振 | 空三振 | 見三振 | - | - |
2 | (中) | C.キイス | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | 遊失 | 空三振 | - |
3 | (三) | N.ネイラー | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | 中安 | - | 一ゴロ | 見三振 | - |
4 | (一) | A.ブルックマン | 5 | 1 | 1 | 空三振 | - | 二併打 | - | 遊失 | - | 左安 | 空三振 | - |
5 | (指) | M.ストーブマン | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | 四球 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ |
6 | (左) | J.ウィロー | 4 | 1 | 1 | - | 中安 | - | 空三振 | 死球 | - | 暴振逃 | - | 空三振 |
6 | 左 | M.レブルーボーチェミン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (捕) | V.チェルニー | 5 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 空三振 | 見三振 | - | 左安 | - | 空三振 |
8 | (右) | D.クラーク | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 四球 | - | 空三振 | 四球 | - | - |
9 | (遊) | D.ブレムナー | 3 | 1 | 2 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | 四球 | - | - |
合計 | 34 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.エイブラハム | 4 2/3 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
勝 | G.ハッサール | 1 1/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | H.ゴラート | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 44 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤原 | .346 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | - | 三ゴロ | - | 犠打失 | - | 左飛 | - |
2 | (遊) | 小園 | .419 | 5 | 0 | 1 | 捕ゴロ | - | 中飛 | - | 一ゴロ | 二失 | - | 遊失 | - |
3 | (三) | 安田 | .357 | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | 投ゴロ | - | 左飛 | 二併打 | - | 遊安 | - |
4 | (一) | 清宮 | .250 | 5 | 2 | 1 | 空三振 | - | 中安 | - | 中本(1) | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
5 | (左) | 櫻井 | .316 | 3 | 2 | 0 | - | 四球 | 投ゴロ | - | 中安 | - | 四球 | - | 遊安 |
5 | 走 | 伊藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (指) | 中村 | .100 | 5 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 投失 | 中安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ |
7 | (捕) | 古賀 | .267 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 |
8 | (中) | 丸山 | .278 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三犠打 | 右飛 | - | - | - | - |
8 | 打中 | 増田 | .071 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 |
9 | (二) | 西巻 | .188 | 3 | 1 | 1 | - | 三安 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ | - |
合計 | .262 | 38 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |