日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 森 敬斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 右 飛 | - | - |
| 2 | (三) | 武岡 龍世 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 遊邪飛 | - | - |
| 3 | (一) | 韮澤 雄也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (指) | 石川 昂弥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | - | 左2打 | - |
| 5 | (左) | 遠藤 成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三邪飛 | - | - | 空三振 | - |
| 6 | (遊) | 熊田 任洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二邪飛 | - | - | 左 飛 |
| 7 | (二) | 坂下 翔馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 左 飛 |
| 8 | (右) | 横山 陽樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 左 飛 |
| 9 | (捕) | 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投 直 | - | - |
| 合計 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 宮城 大弥 | 4 2/3 | 22 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 西 純矢 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 23 | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 何恒佑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安打 | - | 右安打 | - | 遊ゴ失 |
| 2 | (遊) | 陳志杰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 捕邪飛 | - | 空三振 | - | 見三振 |
| 3 | (左) | 羅ウィーチェ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | 三ゴロ | - | 左中2(2) |
| 4 | (二) | 李ハオユ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | 四 球 |
| 5 | (指) | 林子豪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | 空三振 |
| 6 | (捕) | 林辰勲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右2打 | - | 一邪飛 | - |
| 7 | (右) | 林政華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - |
| 8 | (三) | 王順和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | 遊ゴ失 |
| 9 | (中) | 蔡佳諺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 合計 | 21 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 王彦程 | 5 | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 5 | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























