パナマ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | L.テージョ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - |
2 | (遊) | J.パターソン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 捕ゴロ | - | 四 球 | - |
3 | (右) | J.ラモス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | J.ゴンサレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 守 妨 | - | - | 遊ゴロ |
5 | (三) | J.アルナエス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 遊ゴ失 | - | 空三振 | - | 見三振 |
6 | (指) | B.ベイリー | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | - | 右安打 | - | 空三振 |
7 | (二) | A.モンテロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三犠打 | - | - |
8 | (捕) | A.スガステイ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 投安打(1) | - | 中 飛 | - | - |
9 | (中) | J.エルナンデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 22 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.ブラウン | 4 2/3 | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
N.スアレス | 0/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D.アローヨ | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J.アマヤ | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 29 | 22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 森 敬斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 右 飛 | - | - | 右線3 | 四 球 |
2 | (遊) | 武岡 龍世 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 飛 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 四 球 |
3 | (一) | 韮澤 雄也 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三 直 | - | 中安打 | - | 四 球 | - |
4 | (三) | 石川 昂弥 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 死 球 | 二ゴロ | - | 左本打(3) | - |
5 | (左) | 遠藤 成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | 空三振 | - | - | - |
左 | 宮城 大弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右中2 | - | |
6 | (指) | 熊田 任洋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | 二ゴロ | 二安打 | - |
7 | (右) | 横山 陽樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中犠飛(1) | - | 二ゴロ | 右 飛 | - |
8 | (捕) | 水上 桂 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 一 飛 | - | 左本打(1) |
9 | (二) | 坂下 翔馬 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | - | 二ゴロ | 三安打 |
合計 | 22 | 7 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西 純矢 | 6 | 24 | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 6 | 24 | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。