日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 森 敬斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | 右 飛 | - | - | 投犠打 |
2 | (遊) | 武岡 龍世 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | - | - | 二ゴロ | - | 捕ゴロ | - | 一ゴロ | - | 右2打(2) |
3 | (一) | 韮澤 雄也 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 右安打 | 右安打 | - | 遊 直 |
4 | (三) | 石川 昂弥 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | - | 右2打 | - | - | 右 飛 | 四 球 | - | - |
5 | (右)投右左 | 西 純矢 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 三安打 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | 四 球 | - | - |
6 | (左)右左投 | 宮城 大弥 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ併 | - | - | 二ゴロ | - | 左安打 | 投ゴ併 | - | - |
投 | 林 優樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 池田 陽佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (指)左 | 遠藤 成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
投 | 飯塚 脩人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 熊田 任洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | - | - | |
右 | 鵜沼 魁斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | |
右 | 横山 陽樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 水上 桂 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 中安打(1) | - | 見三振 | - |
9 | (二) | 坂下 翔馬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 見三振 | - | - | 二ゴロ | 四 球 | - | 空三振 | - |
合計 | 34 | 9 | 4 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 朗希 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 純矢 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
飯塚 脩人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮城 大弥 | 3 | 15 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
負 | 林 優樹 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
池田 陽佑 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 2/3 | 43 | 36 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右)中 | リー・ジュヒョン | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 左安打 | - | - | 中安打 | 死 球 | - |
2 | (二) | キム・ジチャン | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 一犠打 | - | 右安打 | - | - | 遊安打 | 左安打 | - |
3 | (左) | パク・ジュホン | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 飛 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 投ゴ失 |
4 | (一) | ジャン・ジェユン | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 四 球 |
5 | (指) | ナム・ジミン | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三ゴ失 | - | 空三振 |
6 | (三) | シン・ジュンウー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 左安打 | - | 遊ゴ併 | - | - | 投ゴロ | 一ゴロ | - | 四 球(1) |
7 | (遊) | パク・ミン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | 中犠飛(1) |
8 | (捕) | カン・ヒョンウ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 右安打 | - | 中安打 | - |
9 | (中) | パク・シウォン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | - | - | - | - |
打 | ヒュン・ウォンヘ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | - | - | |
右 | リー・ジョンウー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
合計 | 36 | 10 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ・ヒョンジュン | 6 2/3 | 26 | 25 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
リー・ジュエプ | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リー・センヒュン | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チョイ・ジュンヨン | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
勝 | ヘオ・ユンドン | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 39 | 34 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。