オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | T.バザーナ | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 見三振 | 左安打(1) | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - | - | 空三振 |
2 | (左) | J.レイ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 三ゴ失 | - | 三 直 | - | - | 中 飛 | - | 左安打 |
3 | (捕) | C.バーク | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 右安打 | 空三振 | - | 右 飛 | - | - | 四 球 | - | 中安打 |
4 | (右) | C.マイルズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | 三ゴ併 | - | - | 右安打 | - | 空三振 | - | 空三振 |
5 | (中) | S.マグワイア | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 一 直 | - | 空三振 |
6 | (遊) | B.アームストロング | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 三安打 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - |
7 | (指) | J.バーンズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 右安打 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 二 直 | - |
8 | (三) | L.マクドナルド | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 中安打(1) | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
9 | (一) | L.マッカラム | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 四 球 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 中 飛 | - |
合計 | 37 | 11 | 2 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | B.ビドワ | 7 | 26 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
J.リー | 1 1/3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | K.ホール | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 35 | 30 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 森 敬斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 一ゴ失 | - | - | 遊 飛 | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | 武岡 龍世 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 死 球 | - | 一ゴ併 | - | - | 四 球 | - | 死 球 | - |
3 | (一)二 | 韮澤 雄也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 三 飛 | - |
4 | (三)一 | 石川 昂弥 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ(1) | - | - | 三ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 右 飛 |
5 | (左) | 西 純矢 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 三安打 | - | - | 中 飛 | - | 四 球 |
6 | (指) | 熊田 任洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 三 飛 | - | 二ゴ併 | - | - | 右 飛 | - | 四 球 |
7 | (右) | 横山 陽樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴ失 | - | - | 中 飛 | - | 左2打 | - | 右 飛 |
8 | (捕) | 水上 桂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
打三 | 遠藤 成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | |
9 | (二) | 坂下 翔馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
捕 | 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
合計 | 30 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 浅田 将汰 | 1 0/3 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
前 佑囲斗 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池田 陽佑 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 41 | 37 | 11 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。