日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 寺地 隆成 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | 投犠打(1) | 捕邪飛 | 死 球(1) | - | - |
三 | 髙中 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | 山田 脩也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | - | 捕安打 | 左安打(1) | - | 遊ゴ失 | 中 飛 | - |
3 | (二) | 緒方 漣 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 投犠打 | 左安打(1) | - | 中安打 | - | 四 球 |
4 | (指) | 森田 大翔 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | 左中2 | - | 左線2(2) | - | - |
打 | 木村 優人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | |
5 | (三)一 | 中山 優月 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 一邪飛 | 一2打(1) | - | 二ゴロ | - | 右3打(1) |
6 | (中) | 丸田 湊斗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | 左 飛 | 捕邪飛 | - | 四 球 | - | 右 飛 |
7 | (右) | 知花 慎之助 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | 左線2 | 四 球 | - | 左 飛 |
8 | (捕) | 尾形 樹人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 投犠打 | 投犠打 | - | - | - |
捕 | 新妻 恭介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | - | |
9 | (左) | 橋本 航河 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 三安打 | 左 飛 | 左安打 | - | - |
29 | 11 | 8 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 東恩納 蒼 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 陸玖 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢野 海翔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 21 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | C.GARCES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 右安打 | - | - | 遊 飛 |
2 | (中) | C.ARGUELLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
3 | (指) | G.DAVALILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 二ゴ併 | - | - | 中 飛 |
4 | (一) | R.SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
5 | (捕) | F.RIVERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 振 逃 | - | - | 空三振 | - | - |
6 | (遊) | E.CORONADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴ併 | - | - | 空三振 | - | - |
7 | (右) | A.TOVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - |
8 | (左) | B.GUEDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
9 | (三) | E.ARRIECHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 捕邪飛 | - | - | 見三振 | - |
合計 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | O.MELGAREJO | 3 0/3 | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J.AGUDELO | 2/3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
J.PEREZ | 1 2/3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
K.DANIA | 1 2/3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 7 | 43 | 29 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。