香港
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | LIU H.Y | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | - | 四 球 | - |
2 | (遊) | LEE L.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 投ゴ併 | - |
3 | (中) | WU T.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 見三振 | - |
4 | (指) | CHEUNG T.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左 飛 | - | - | 振 逃 |
5 | (右) | FONG C.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
6 | (一) | YIP A.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | (二) | TO P.K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | - | 四 球 |
8 | (捕) | LAI K.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
捕 | LI W.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
9 | (三) | WONG W.S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
14 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAU P.T | 1/3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
HO T.L | 1 2/3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
CHEUNG L.K | 2 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
合計 | 4 | 34 | 28 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 境 亮陽 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安打 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | 四 球 |
2 | (中) | 濱本 遥大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 中安打 | 三ゴロ | 左安打 |
3 | (二) | 髙山 裕次郎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | 四 球 | 右安打(1) |
4 | (遊) | 石塚 裕惺 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ(1) | - | 左線3(2) | 中安打 | 左安打(1) |
5 | (左) | 徳丸 快晴 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 右安打(1) | 右2打(2) | 遊ゴロ |
6 | (指) | 櫻井 椿稀 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | 中安打(1) | 一ゴロ(1) |
7 | (三) | 花田 悠月 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 中 飛 | 中 飛 | - |
打三 | 山畑 真南斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | |
8 | (一) | 宇野 真仁朗 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 右中3(2) | - | 中2打(1) | - | 四 球 |
9 | (捕) | 熊谷 俊乃介 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左2打(1) | - | 遊ゴロ | - | 左2打(1) |
合計 | 28 | 17 | 17 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙尾 響 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 琉生 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田崎 颯士 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。