日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 境 亮陽 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛失 | 四 球 | - | 右中2 | 二 飛 | 二安打(1) | - |
2 | (中) | 濱本 遥大 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 左犠飛(1) | 左線2(1) | - | 右安打(1) | - | 左飛失 | 遊安打(1) |
3 | (二) | 髙山 裕次郎 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 二安打 | 四 球 | - | 中安打 | - | 中走本(2) | 四 球 |
4 | (遊) | 石塚 裕惺 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四 球 | 二 飛 | - | 遊 飛 | - | 四 球 | 四 球(1) |
5 | (左) | 徳丸 快晴 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | - | 中安打 | 左走本(3) | - | 四 球 | 遊ゴロ(1) |
6 | (指) | 櫻井 椿稀 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二 飛 | - | 投ゴロ | 遊安打 | - | 四 球 | 中安打(2) |
7 | (一) | 宇野 真仁朗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左 飛 | - | 中犠飛(1) | 左2打 | - | 四 球(1) | 中 飛 |
8 | (三) | 花田 悠月 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 左安打 | 遊ゴ失(1) | - | - | - |
打三 | 山畑 真南斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中犠飛(1) | - | |
9 | (捕) | 熊谷 俊乃介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 右 飛 | 右犠飛(1) | - | 右2打(1) | - |
30 | 16 | 20 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 櫻井 椿稀 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今朝丸 裕喜 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中崎 琉生 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スリランカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | C.JAYASEKARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 三野選 | - | - |
捕 | D.SHANUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
2 | (二)中 | S.BANDARA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 遊ゴ失(1) | - | - |
3 | (遊) | M.INDUWARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
4 | (指) | J.NEHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
二 | I.WICKRAMASINGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | J.PREMATHILAKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - |
6 | (中)投 | Y.KIRIELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | (左) | A.PEIRIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ |
8 | (三) | T.SIRIWARDHANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 振 逃 | - | - |
三 | D.KUMARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
9 | (右) | A.RATHNAYAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
右 | V.ABEYGUNASEKARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | - | |
合計 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | D.JAYALATH | 4 0/3 | 31 | 24 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
M.JAYASINGHE | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
I.WICKRAMASINGHA | 1/3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Y.KIRIELLA | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 43 | 30 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 17 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。