中国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | WANG Ziqi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一 直 | - | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
2 | (二) | HU Tianyuan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 直 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
打 | DU Yaxuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | |
3 | (遊) | ZHAO Xinlong | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二 飛 | - | - | 死 球 | - | - |
4 | (捕) | LI Yifan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 右 飛 | - | - | 三 飛 | - | - |
5 | (中) | HOU Hangang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | - | 右安打 | - | 一邪飛 | - | - |
6 | (右) | ZHAO Guandi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 一ゴ併 | - | - | - | - |
7 | (指) | LU Binbin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
8 | (一) | MA Haotian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
9 | (三) | ZHANG Jiayue | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
22 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | WU Haizheng | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LI Shihao | 3 1/3 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
WANG Wenyu | 2/3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
合計 | 6 | 37 | 33 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 熊田 任洋 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左線2 | 中安打(1) | - | 一 直 | - | 右安打 | - | - | - | - |
打指 | 吉川 海斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | |
2 | (遊)二 | 添田 真海 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 死 球 | 中 飛 | - | - | 中安打 | 死 球 | - | - | - | - |
3 | (左) | 網谷 圭将 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 中2打 | - | 二 飛 | 左安打(2) | - | - | - | - |
4 | (中) | 逢澤 崚介 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中 飛 | - | 一ゴロ(1) | 左2打(2) | - | - | - | - |
5 | (一) | 古川 智也 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ(1) | - | 二 飛 | - | 遊 飛 | 中 飛 | - | - | - | - |
6 | (三) | 佐藤 勇基 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左 飛 | - | - | 左本打(1) | 右3打(1) | - | - | - |
7 | (二) | 矢野 幸耶 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 左 飛 | - | 右線2 | - | - | - | - |
打遊 | 和田 佳大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2打(1) | - | - | - | |
8 | (右) | 水谷 祥平 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 中 飛 | - | 左安打(1) | - | - | - | - |
打右 | 西村 進之介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | - | - | |
9 | (捕) | 辻本 勇樹 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | 四 球 | 右安打 | - | - | - |
捕 | 松山 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 16 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 近藤 壱来 | 6 | 19 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不後 祐将 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 23 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。