選手詳細
- 前田 健太
- まえだ けんた
- 背番号:18
広島東洋カープ
投手(右投右打)
1988年4月11日生まれ
NPB年度別成績
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 広島東洋 | 19 | 9 | 2 | 0 | 55 | 3.20 |
2009 | 広島東洋 | 29 | 8 | 14 | 0 | 147 | 3.36 |
2010 | 広島東洋 | 28 | 15 | 8 | 0 | 174 | 2.21 |
2011 | 広島東洋 | 31 | 10 | 12 | 0 | 192 | 2.46 |
2012 | 広島東洋 | 29 | 14 | 7 | 0 | 171 | 1.53 |
2013 | 広島東洋 | 26 | 15 | 7 | 0 | 158 | 2.10 |
2014 | 広島東洋 | 27 | 11 | 9 | 0 | 161 | 2.60 |
通算 | 189 | 82 | 59 | 0 | 1058 | 2.44 |
データ解析ピックアップ
2014 SUZUKI 日米野球 第1戦~第5戦(11/12~11/18)の侍ジャパンインターネットライブでは、アナリストたちがデータ解析!これまでにない野球中継をお届けします。
以下、前田 健太選手のデータ解析の一部をご紹介!