選手詳細
- 金子 千尋
- かねこ ちひろ
- 背番号:19
オリックス・バファローズ
投手(右投左打)
1983年11月8日生まれ
NPB年度別成績
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | オリックス | 21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3.54 |
2007 | オリックス | 36 | 6 | 2 | 1 | 68 | 2.79 |
2008 | オリックス | 29 | 10 | 9 | 0 | 126 | 3.98 |
2009 | オリックス | 32 | 11 | 8 | 4 | 165 | 2.57 |
2010 | オリックス | 30 | 17 | 8 | 0 | 190 | 3.30 |
2011 | オリックス | 20 | 10 | 4 | 0 | 123 | 2.43 |
2012 | オリックス | 9 | 4 | 3 | 0 | 56 | 2.40 |
2013 | オリックス | 29 | 15 | 8 | 0 | 200 | 2.01 |
2014 | オリックス | 26 | 16 | 5 | 0 | 199 | 1.98 |
通算 | 232 | 90 | 48 | 5 | 1149 | 2.69 |
データ解析ピックアップ
2014 SUZUKI 日米野球 第1戦~第5戦(11/12~11/18)の侍ジャパンインターネットライブでは、アナリストたちがデータ解析!これまでにない野球中継をお届けします。
以下、金子 千尋選手のデータ解析の一部をご紹介!