試合速報
2014 SUZUKI 日米野球 壮行試合
2014年11月10日(月) 福岡ヤフオク!ドーム
◇開始 18時03分 ◇試合時間 2時間43分 ◇入場者 23,446人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | 明石 | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 中島卓 | 1-2より | ショートゴロ | |
2OUT | 西川 | 1-1より | レフト前ヒット | |
2OUT | 1塁 | 江川 | 0-2より | 空振り三振 |
1回裏
0OUT | 柳田 | 1-2より | 見逃し三振 | |
1OUT | 菊池 | 2-2より | サードゴロ | |
2OUT | 糸井 | 2-1より | レフトフライ |
2回表
0OUT | 岡 | 3-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 佐藤賢 | 2-2より | レフトフライ | |
2OUT | 谷口 | 1-1より | セカンドゴロ |
2回裏
0OUT | 中田 | 1-2より | センターフライ | |
1OUT | 内川 | 0-1より | レフトフライ | |
2OUT | 坂本 | 3-1より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | ランナー坂本が二盗 | ||
2OUT | 2塁 | 松田 | 2-2より | 空振り三振 |
3回表
(投手交代)藤浪 → 岩田 | ||||
0OUT | 高谷 | 0-0より | ショートゴロ | |
1OUT | 渡邉 | 3-2より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | 明石 | 1-0より | センターフライ |
2OUT | 1塁 | ランナー渡邉が二盗アウト | ||
2OUT | 1塁 | 中島卓 | 1-0より | ……… |
3回裏
(投手交代)東浜 → 飯田 | ||||
0OUT | 銀次 | 0-0より | センターフライ | |
1OUT | 嶋 | 2-1より | サードゴロ | |
2OUT | 柳田 | 0-2より | 空振り三振 |
4回表
0OUT | 中島卓 | 2-0より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 西川 | 0-0より | サードファウルフライ |
1OUT | 1塁 | ランナー中島卓が二盗 | ||
1OUT | 2塁 | 江川 | 3-2より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
1OUT | 1塁 | 岡 | 0-0より | ショートゴロ |
2OUT | 1塁 | 佐藤賢 | 3-0より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | 谷口 | 1-2より | 空振り三振 |
4回裏
0OUT | 菊池 | 0-1より | センターフライ | |
1OUT | 糸井 | 3-1より | キャッチャーファウルフライ | |
2OUT | 中田 | 0-1より | ファーストファウルフライ |
5回表
(投手交代)岩田 → 西 | ||||
0OUT | 高谷 | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 渡邉 | 1-0より | ピッチャー犠打 |
1OUT | 2塁 | 明石 | 0-2より | センターフライ |
2OUT | 3塁 | 中島卓 | 2-2より | 空振り三振 |
5回裏
0OUT | 内川 | 2-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 坂本 | 2-1より | ライトフライ | |
2OUT | 松田 | 0-0より | セカンドファウルフライ |
6回表
(投手交代)西 → 松葉 | ||||
0OUT | 西川 | 2-1より | センターフライ | |
1OUT | 江川 | 2-2より | ライトフライ | |
2OUT | 城所 | 0-0より | ショートゴロ |
6回裏
(投手交代)飯田 → 斎藤佑 | ||||
0OUT | 銀次 | 0-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 伊藤 | 3-2より | ライトフライ | |
2OUT | 柳田 | 1-1より | ライトフライ |
7回表
(投手交代)松葉 → 武田 | ||||
0OUT | 高田 | 0-0より | セカンドゴロ | |
1OUT | 谷口 | 2-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 高谷 | 3-1より | フォアボール | |
(代走)杉谷 | ||||
2OUT | 1塁 | 渡邉 | 1-1より | ライトフライ |
7回裏
(投手交代)斎藤佑 → 鍵谷 | ||||
0OUT | 菊池 | 0-0より | ショートヒット | |
0OUT | 1塁 | 丸 | 0-0より | ライトフライ |
1OUT | 1塁 | 中田 | 2-1より | ショートフライ |
2OUT | 1塁 | 内川 | 1-1より | サードゴロ |
8回表
(投手交代)武田 → 高橋 | ||||
0OUT | 明石 | 0-1より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 中島卓 | 1-0より | サード犠打 |
1OUT | 2塁 | 西川 | 3-2より | フォアボール |
1OUT | 1・2塁 | 江川 | 0-0より | レフト前ヒット |
1OUT | 満塁 | 城所 | 0-1より | レフトフライ |
2OUT | 満塁 | 高田 | 1-2より | センターフライ |
8回裏
(投手交代)鍵谷 → 白村 | ||||
0OUT | 今宮 | 3-2より | サードゴロ | |
1OUT | 松田 | 1-1より | ショートゴロ | |
2OUT | 山田 | 1-1より | レフト線ツーベース | |
2OUT | 2塁 | 伊藤 | 0-1より | ショートゴロ |
9回表
(投手交代)高橋 → 西野 | ||||
0OUT | 山下 | 1-0より | センターフライ | |
1OUT | 杉谷 | 1-0より | ショートゴロ | |
2OUT | 石川慎 | 1-2より | 空振り三振 |
9回裏
(投手交代)白村 → 浦野 | ||||
0OUT | 柳田 | 0-1より | 右中間ツーベース | |
0OUT | 2塁 | 菊池 | 1-1より | ファースト犠打 |
1OUT | 3塁 | 丸 | 1-2より | ファーストゴロ |
2OUT | 3塁 | 中田 | 1-0より | セカンドフライ |
2014年11月10日20時56分 更新
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン