試合速報
2014 SUZUKI 日米野球シリーズ 日本プロ野球80周年記念試合
2014年11月11日(火) 阪神甲子園球場
◇開始 18時06分 ◇試合時間 3時間36分 ◇入場者 26,946人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | エスコバル | 1-1より | レフトフライ | |
1OUT | カノ | 0-0より | ライト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | ロンゴリア | 3-2より | サード併殺打 |
1回裏
0OUT | 亀井 | 2-1より | センターフライ | |
1OUT | 上本 | 1-0より | センターフライ | |
2OUT | 坂本 | 3-2より | フォアボール | |
2OUT | 1塁 | ランナー坂本が一塁牽制アウト | ||
2OUT | 1塁 | 阿部 | 1-0より | ……… |
2回表
0OUT | サンタナ | 0-2より | 空振り三振 | |
1OUT | プイグ | 0-2より | 空振り三振 | |
2OUT | モーノー | 2-2より | 空振り三振 |
2回裏
0OUT | 阿部 | 1-1より | セカンドゴロ | |
1OUT | 村田 | 0-2より | ピッチャーゴロ | |
2OUT | 伊藤隼 | 1-2より | 見逃し三振 |
3回表
(投手交代)能見 → 小山 | ||||
0OUT | ペレス | 1-2より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | カーター | 1-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | ファウラー | 1-0より | ショート併殺打 |
(投手交代)岩崎 → 江柄子 |
3回裏
0OUT | 大田 | 1-0より | セカンドゴロ | |
1OUT | 梅野 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 大和 | 1-1より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | 亀井 | 2-2より | 空振り三振 |
4回表
(投手交代)小山 → 岩崎 | ||||
0OUT | エスコバル | 2-1より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | カノ | 3-2より | レフト前ヒット |
ワイルドピッチ | ||||
0OUT | 2・3塁 | ロンゴリア | 3-2より | フォアボール |
0OUT | 満塁 | サンタナ | 0-1より | サード併殺打 |
2OUT | 3塁 | プイグ | 0-0より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
2OUT | 1塁 | モーノー | 2-2より | 見逃し三振 |
4回裏
0OUT | 上本 | 2-2より | ショートゴロ | |
1OUT | 坂本 | 0-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | 阿部 | 1-2より | センターフライ |
5回表
0OUT | ペレス | 0-0より | ショートゴロ | |
1OUT | カーター | 1-2より | デッドボール | |
1OUT | 1塁 | ファウラー | 1-1より | センター前ヒット |
(代走)アルトゥーベ | ||||
1OUT | 1・2塁 | エスコバル | 0-2より | ショートヒット |
1OUT | 満塁 | カノ | 2-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 満塁 | ロンゴリア | 0-0より | センター満塁ホームラン(打点4) |
2OUT | サンタナ | 0-2より | 空振り三振 |
5回裏
(投手交代)カプアーノ → ガスリー | ||||
0OUT | 村田 | 0-2より | ファーストファウルフライ | |
1OUT | 伊藤隼 | 0-1より | レフトフライ | |
2OUT | 大田 | 1-2より | セカンドゴロ |
6回表
(投手交代)江柄子 → 秋山 | ||||
0OUT | プイグ | 1-1より | センターフライ | |
1OUT | モーノー | 2-2より | 空振り三振 | |
2OUT | ペレス | 2-1より | センターソロホームラン(打点1) | |
2OUT | アルトゥーベ | 1-2より | 見逃し三振 |
6回裏
(投手交代)ガスリー → チョート | ||||
0OUT | 梅野 | 2-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 大和 | 3-2より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | (代打) 狩野 | 1-1より | センターフライ |
2OUT | 1塁 | 上本 | 0-1より | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
2OUT | 2塁 | 坂 | 2-2より | センターフライ |
7回表
(投手交代)秋山 → 高木京 | ||||
0OUT | ファウラー | 1-0より | センターソロホームラン(打点1) | |
0OUT | ゾブリスト | 0-2より | 空振り三振 | |
1OUT | ヌネス | 0-1より | レフト前ヒット | |
ワイルドピッチ | ||||
1OUT | 1塁 | デューダ | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 2塁 | サンタナ | 3-1より | フォアボール |
(投手交代)高木京 → 歳内 | ||||
2OUT | 1・2塁 | プイグ | 1-2より | サードゴロ |
7回裏
(投手交代)チョート → モラレス | ||||
0OUT | (代打) 片岡 | 1-2より | サードゴロ | |
1OUT | 寺内 | 1-2より | セカンドヒット | |
1OUT | 1塁 | 伊藤隼 | 1-2より | センター前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | 大田 | 1-2より | 右中間2点タイムリースリーベース(打点2) |
1OUT | 3塁 | 小林 | 0-1より | ショートゴロ(打点1) |
2OUT | 大和 | 0-2より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | 狩野 | 2-0より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
2OUT | 2塁 | 上本 | 1-2より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
(投手交代)モラレス → ブレビンス | ||||
2OUT | 1塁 | 坂 | 3-2より | レフトフライ |
8回表
(投手交代)歳内 → 笠原 | ||||
0OUT | クラッツ | 0-0より | レフト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | ビュテラ | 0-2より | 見逃し三振 |
1OUT | 1塁 | ランナークラッツが二盗アウト | ||
2OUT | アルトゥーベ | 1-2より | 空振り三振 |
8回裏
0OUT | 片岡 | 3-0より | フォアボール | |
2OUT | 2塁 | ランナー大田が二塁牽制アウト | ||
0OUT | 2塁 | 寺内 | 1-2より | セカンドライナー |
1OUT | 2塁 | 伊藤隼 | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 2塁 | 大田 | 0-0より | ショートゴロエラー |
(投手交代)ブレビンス → ベラス | ||||
2OUT | 2塁 | 小林 | 2-2より | ……… |
9回表
(投手交代)笠原 → 松田 | ||||
0OUT | ファウラー | 2-1より | センターフライ | |
1OUT | ゾブリスト | 2-2より | レフト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | ヌネス | 2-2より | レフト前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | デューダ | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 1・2塁 | サンタナ | 2-2より | 空振り三振 |
9回裏
0OUT | 小林 | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 大和 | 1-2より | センター前ヒット |
0OUT | 1・2塁 | 狩野 | 2-2より | 空振り三振 |
パスボール | ||||
1OUT | 2・3塁 | 上本 | 3-2より | フォアボール |
(投手交代)ベラス → ベリボー | ||||
1OUT | 満塁 | 松本哲 | 0-1より | センターフライ |
2OUT | 満塁 | 片岡 | 1-2より | 空振り三振 |
2014年11月11日21時58分 更新
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン