試合速報
ひかりTV 4K GLOBAL BASEBALL MATCH 2015 侍ジャパン 対 欧州代表 第1戦
2015年3月10日(火) 東京ドーム
◇開始 18時07分 ◇試合時間 2時間50分 ◇入場者 21,267人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | インファンテ | 0-2より | セカンドフライ | |
1OUT | バリオ | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | スミス | 1-2より | センター前ヒット | |
2OUT | 1塁 | マルティネス | 0-1より | ショートゴロ |
1回裏
0OUT | 柳田 | 1-0より | ファーストゴロ | |
1OUT | 菊池 | 0-2より | ライトフライ | |
2OUT | 坂本 | 3-2より | フォアボール | |
2OUT | 1塁 | 中田 | 0-1より | レフトフライ |
2回表
0OUT | サムス | 1-2より | 右中間ツーベース | |
0OUT | 2塁 | デカスター | 1-2より | セカンドヒット |
0OUT | 1・3塁 | アングロ | 0-1より | サード併殺打 |
2OUT | ダシェンコ | 1-2より | 空振り三振 |
2回裏
0OUT | 筒香 | 0-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 松田 | 3-1より | 左中間ツーベース | |
1OUT | 2塁 | 雄平 | 1-0より | センターフライ |
2OUT | 2塁 | 山田 | 3-0より | フォアボール |
パスボール | ||||
2OUT | 2・3塁 | 嶋 | 3-2より | ショートゴロ |
3回表
0OUT | デシモーニ | 2-0より | センターフライ | |
1OUT | インファンテ | 0-0より | レフトフライ | |
2OUT | バリオ | 0-2より | ショートゴロ |
3回裏
(投手交代)コルデマンス → マエストリ | ||||
0OUT | 柳田 | 0-0より | セカンドゴロ | |
1OUT | 菊池 | 1-1より | セカンドフライ | |
2OUT | 坂本 | 2-2より | ピッチャーヒット | |
2OUT | 1塁 | 中田 | 0-1より | セカンドファウルフライ |
4回表
(投手交代)大瀬良 → 牧田 | ||||
0OUT | スミス | 0-0より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | マルティネス | 1-0より | デッドボール |
0OUT | 1・2塁 | サムス | 3-1より | ファーストファウルフライ |
1OUT | 1・2塁 | デカスター | 1-2より | セカンドフライ |
2OUT | 1・2塁 | アングロ | 0-0より | センターオーバー2点タイムリーツーベース(打点2) |
2OUT | 2塁 | ダシェンコ | 1-1より | セカンドフライ |
4回裏
0OUT | 筒香 | 1-1より | セカンドゴロ | |
1OUT | 松田 | 1-2より | センターフライ | |
2OUT | 雄平 | 1-1より | ライト線ツーベース | |
2OUT | 2塁 | 山田 | 0-0より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
2OUT | 2塁 | 嶋 | 3-1より | フォアボール |
2OUT | 1・2塁 | 柳田 | 1-2より | セカンドゴロ |
5回表
0OUT | デシモーニ | 1-1より | レフトフライ | |
1OUT | インファンテ | 2-1より | ショートゴロ | |
2OUT | バリオ | 0-1より | レフトフライ |
5回裏
0OUT | 菊池 | 1-1より | ショートゴロ | |
1OUT | 坂本 | 1-2より | センター前ヒット | |
1OUT | 1塁 | 中田 | 2-1より | サード併殺打 |
6回表
(投手交代)牧田 → 藤浪 | ||||
0OUT | スミス | 1-1より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | マルティネス | 0-2より | 見逃し三振 |
1OUT | 1塁 | サムス | 3-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 1塁 | デカスター | 1-0より | センター前ヒット |
2OUT | 1・2塁 | アングロ | 1-1より | デッドボール |
2OUT | 満塁 | ダシェンコ | 2-2より | 空振り三振 |
6回裏
(投手交代)マエストリ → エスカローナ | ||||
0OUT | 筒香 | 3-1より | ショートライナー | |
1OUT | 松田 | 2-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 雄平 | 1-0より | ファーストファウルフライ |
7回表
0OUT | デシモーニ | 1-2より | ファーストゴロ | |
1OUT | インファンテ | 1-2より | センターフライ | |
2OUT | バリオ | 3-2より | セカンドゴロ |
7回裏
0OUT | 山田 | 0-0より | セカンドフライ | |
1OUT | 會澤 | 3-2より | フォアボール | |
(代走)丸 | ||||
1OUT | 1塁 | 柳田 | 0-1より | セカンドゴロ |
2OUT | 1塁 | 菊池 | 2-1より | ショートゴロ |
8回表
(投手交代)藤浪 → 又吉 | ||||
0OUT | スミス | 1-0より | セカンドフライ | |
1OUT | マルティネス | 1-1より | ショートゴロ | |
2OUT | サムス | 0-2より | 空振り三振 |
8回裏
(投手交代)エスカローナ → マルティス | ||||
0OUT | 坂本 | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 中田 | 3-2より | フォアボール |
(投手交代)マルティス → ファンミル | ||||
0OUT | 1・2塁 | 筒香 | 2-2より | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
(代走)大島 | ||||
0OUT | 2・3塁 | 松田 | 0-0より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
0OUT | 1・3塁 | 雄平 | 3-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
0OUT | 1・3塁 | ランナー雄平が二盗 | ||
0OUT | 1・3塁 | 山田 | 3-2より | 見逃し三振 |
1OUT | 2・3塁 | 丸 | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 2・3塁 | 小林 | 2-2より | ファーストゴロ |
9回表
(投手交代)又吉 → 西野 | ||||
0OUT | デカスター | 1-0より | ライトフライ | |
1OUT | アングロ | 0-2より | 空振り三振 | |
2OUT | (代打) ボックハウト | 3-2より | 空振り三振 |
2015年3月10日21時8分 更新