試合詳細
日本通運 presents 侍ジャパン強化試合
日本vsチャイニーズ・タイペイ
2016年03月05日(土) ナゴヤドーム
◇開始 19時09分 ◇試合時間 2時間35分 ◇入場者 34,910人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日本 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 1 |
【勝投手】 | 菅野 智之 |
---|---|
【敗投手】 | 王溢正 |
【セーブ】 |
この試合のレポート
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 張 正偉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - |
打左 | 周 思齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 見三振 | |
2 | (左)右 | 王 柏融 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
3 | (二)一 | 林 智勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
4 | (DH) | 陳 金鋒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 中安打 | - | - | 右 飛 | - | - |
5 | (中) | 高 國輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
6 | (捕) | 林 泓育 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - | 一邪飛 | - | - |
7 | (三)二 | 陳 鏞基 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴ失 | - | - | 空三振 | - |
8 | (一) | 余 徳龍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
打 | 張 建銘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
三 | 林 智平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (遊) | 王 勝偉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 左中2 | - | 中 飛 | - | - | 見三振 | - |
合計 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 王 溢正 | 3 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
王 鏡銘 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
陳 禹勳 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林 柏佑 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 34 | 29 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 翔吾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 中 飛 | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
中 | 丸 佳浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | |
2 | (遊) | 坂本 勇人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - | - | - |
遊 | 今宮 健太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | |
3 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 中 飛 | - | 中越2 | - | - | - | - |
二 | 菊池 涼介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
4 | (一) | 中田 翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 四 球 | - | 遊 飛 | - | - | 四 球 | - |
5 | (指) | 筒香 嘉智 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | 右線2 | - | 左犠飛(1) | - | - | - | - |
打指 | 銀次 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | |
6 | (右) | 平田 良介 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 中安打(2) | - | 二 飛 | - | - | 遊ゴ併 | - |
7 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
8 | (左) | 清田 育宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
打左 | 中村 晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | |
9 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2(2) | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - |
合計 | 34 | 29 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本通運 presents 侍ジャパン強化試合 日本vsチャイニーズ・タイペイ
大会概要 チケット 選手一覧 テレビ放送予定 当日ご来場の方へ
日本通運 presents 侍ジャパン強化試合 日本vsチャイニーズ・タイペイ
2016年3月5日(土)19:00 ナゴヤドーム 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ2016年3月6日(日)18:30 京セラドーム大阪 チャイニーズ・タイペイ 3 - 9 日本
関連情報
出場選手発表 記者会見侍ジャパン強化試合 出場選手インタビュー/筒香嘉智選手(横浜DeNA)
チャイニーズ・タイペイ 選手紹介 投手編
チャイニーズ・タイペイ 選手紹介 野手編
【動画】プレイバック侍ジャパン(世界野球WBSCプレミア12)
坂本勇人選手/初戦の韓国戦では攻守で侍ジャパンを牽引中田翔選手/メキシコ戦で3打数3安打5打点 サヨナラ打放つ
筒香嘉智選手/3打席連続タイムリーで4連勝に貢献
松田宣浩選手/チームの勝利を決定づける満塁ホームラン
大野雄大投手/3回を1安打無失点の好投 予選全勝突破に貢献
中村晃選手/内野5人シフトを破るサヨナラタイムリーヒット
山田哲人選手/3位死守する二打席連続ホームラン
秋山翔吾選手/コールド勝ちを決める2ランホームラン