試合速報
アサヒスーパードライ プレゼンツ 侍ジャパン壮行試合
CPBL選抜チャイニーズ・タイペイ 対 侍ジャパン
2017年3月1日(水) 福岡 ヤフオク!ドーム
◇開始 19時11分 ◇試合時間 3時間21分 ◇入場者 25,521人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | 山田 | 0-1より | レフトソロホームラン(打点1) | |
0OUT | 秋山 | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 坂本勇 | 1-1より | サードゴロ |
ワイルドピッチ | ||||
1OUT | 2塁 | 筒香 | 3-2より | フォアボール |
1OUT | 1・2塁 | 中田 | 0-0より | ライトフライ |
2OUT | 1・2塁 | 内川 | 1-2より | サードゴロ |
1回裏
0OUT | 陳傑憲 | 0-0より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 林智平 | 3-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | 王柏融 | 1-0より | セカンドフライ |
ワイルドピッチ | ||||
2OUT | 2塁 | 彭政閔 | 1-2より | ライトフライ |
2回表
0OUT | 平田 | 2-2より | ライトフライ | |
1OUT | 田中 | 1-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | 小林 | 2-2より | 空振り三振 |
2回裏
0OUT | 周思斉 | 1-1より | ピッチャーゴロ | |
1OUT | 詹子賢 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 劉時豪 | 2-1より | セカンドゴロ |
3回表
(投手交代)鄭凱文 → ニコラス | ||||
0OUT | 山田 | 2-2より | セカンドゴロ | |
1OUT | 秋山 | 0-0より | ファーストゴロエラー | |
1OUT | 1塁 | 坂本勇 | 0-1より | ライト前ヒット |
1OUT | 1・2塁 | 筒香 | 1-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 1・2塁 | 中田 | 3-2より | ピッチャーゴロ |
3回裏
0OUT | 唐肇廷 | 2-1より | セカンドゴロ | |
1OUT | 林威廷 | 2-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | 陳傑憲 | 0-2より | レフト前ヒット | |
2OUT | 1塁 | 林智平 | 1-0より | サードゴロ |
4回表
0OUT | 内川 | 2-2より | ショートゴロ | |
1OUT | 平田 | 2-2より | ライト線ツーベース | |
1OUT | 2塁 | 田中 | 0-1より | キャッチャー犠打 |
2OUT | 3塁 | 小林 | 3-2より | セカンドゴロ |
4回裏
0OUT | 王柏融 | 2-1より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 彭政閔 | 3-2より | センターフライ |
1OUT | 1塁 | 周思斉 | 1-0より | ライトフライ |
2OUT | 1塁 | 詹子賢 | 1-1より | ライト前ヒット |
2OUT | 1・2塁 | 劉時豪 | 0-2より | 空振り三振 |
5回表
0OUT | 山田 | 0-2より | ショートライナー | |
1OUT | 秋山 | 0-0より | ライト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | 坂本勇 | 3-2より | フォアボール |
1OUT | 1・2塁 | ランナー秋山が三盗(ダブルスチール) | ||
1OUT | 1・2塁 | ランナー坂本勇が二盗(ダブルスチール) | ||
1OUT | 2・3塁 | 筒香 | 1-2より | ファーストゴロエラー(打点1) |
1OUT | 1・3塁 | 中田 | 0-0より | センター犠牲フライ(打点1) |
2OUT | 1塁 | 内川 | 0-0より | ショートゴロ |
5回裏
(投手交代)菅野 → 石川 | ||||
0OUT | 唐肇廷 | 1-2より | センター前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 林威廷 | 0-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | 陳傑憲 | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 1塁 | 林智平 | 3-2より | ショートゴロ |
6回表
(投手交代)ニコラス → 林イー豪 | ||||
0OUT | 平田 | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 田中 | 0-0より | ライト前ヒット |
0OUT | 1・2塁 | 小林 | 0-0より | ピッチャー犠打エラー |
0OUT | 1・3塁 | 山田 | 3-2より | 空振り三振 |
0OUT | 1・3塁 | ランナー小林が二盗 | ||
1OUT | 2・3塁 | 秋山 | 1-2より | セカンドフィルダースチョイス(打点1) |
1OUT | 1・3塁 | ランナー秋山が二盗 | ||
1OUT | 2・3塁 | 坂本勇 | 3-1より | フォアボール |
1OUT | 満塁 | 筒香 | 2-0より | レフト前2点タイムリーヒット(打点2) |
(投手交代)林イー豪 → 鄭錡鴻 | ||||
1OUT | 1・2塁 | 中田 | 2-2より | ショート併殺打 |
6回裏
0OUT | 王柏融 | 3-2より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 陳俊秀 | 0-2より | 空振り三振 |
1OUT | 1塁 | 周思斉 | 1-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 1塁 | 詹子賢 | 2-2より | 空振り三振 |
7回表
0OUT | 内川 | 2-1より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | 平田 | 3-1より | フォアボール |
0OUT | 1・2塁 | 田中 | 2-2より | ライト前ヒット |
0OUT | 満塁 | 小林 | 0-0より | ショートゴロ(打点1) |
1OUT | 1・3塁 | 山田 | 3-1より | フォアボール |
ワイルドピッチ | ||||
1OUT | 1・2塁 | 秋山 | 1-0より | センターフライ |
2OUT | 1・2塁 | (代打) 松田 | 1-0より | レフトフライ |
7回裏
0OUT | 高志綱 | 3-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 唐肇廷 | 0-2より | セカンドゴロ | |
2OUT | 林威廷 | 0-2より | レフトオーバーヒット | |
2OUT | 1塁 | 陳傑憲 | 1-0より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
2OUT | 2塁 | 林智平 | 1-2より | ショートゴロ |
8回表
(投手交代)鄭錡鴻 → ダウンズ | ||||
0OUT | 筒香 | 2-2より | ショートゴロ | |
1OUT | 中田 | 1-2より | サードゴロ | |
2OUT | 内川 | 3-2より | レフトフライ |
8回裏
(投手交代)石川 → 藤浪 | ||||
0OUT | 王柏融 | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | 陳俊秀 | 1-0より | サード併殺打 |
2OUT | 周思斉 | 0-0より | ファーストゴロ |
9回表
(投手交代)ダウンズ → 頼鴻誠 | ||||
0OUT | 平田 | 0-1より | サードゴロ | |
1OUT | 田中 | 0-2より | 見逃し三振 | |
2OUT | 大野 | 0-0より | 右中間ツーベース | |
2OUT | 2塁 | 山田 | 1-2より | ショートゴロ |
9回裏
(投手交代)藤浪 → 千賀 | ||||
0OUT | 詹子賢 | 0-1より | セカンドフライ | |
1OUT | 高志綱 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | (代打) 陽耀勲 | 2-2より | ライトフライ |
2017年3月1日22時45分 更新
アサヒスーパードライ プレゼンツ 侍ジャパン壮行試合
試合日程
2017年2月28日(火) 侍ジャパン 5 - 8 CPBL選抜チャイニーズ・タイペイ
2017年3月1日(水) CPBL選抜チャイニーズ・タイペイ 1 - 9 侍ジャパン
会場
福岡 ヤフオク!ドーム
対戦相手
CPBL選抜チャイニーズ・タイペイ