試合速報
2018日米野球
MLBオールスターチーム 対 侍ジャパン
2018年11月10日(土)東京ドーム
◇開始 18時36分 ◇試合時間 3時間19分 ◇入場者 45,450人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
侍ジャパン | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 |
MLBオールスターチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 | 4 | 3 | 3 | 投ゴロ | - | 右中3① | 中前安 | 左前安② | - | 四 球 | - | - |
走左 | 外崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
2 | (遊) | 源田 | 5 | 3 | 1 | 左線2 | - | 一 安① | 左 飛 | 遊 飛 | - | 四 球 | - | 二 安 |
3 | (二) | 山田哲 | 6 | 2 | 2 | 三 振 | - | 三ゴロ | - | 三ゴ失 | 三邪飛 | 右前安② | - | 左前安 |
4 | (指) | 柳田 | 4 | 4 | 4 | 左前安① | - | 左中本② | - | 左前安① | 中前安 | - | - | - |
打指 | 森 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左前安① | - | 投 安 | |
5 | (一) | 山川 | 6 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 遊 安 | 二 飛 | 三 振 | - | 三ゴロ |
6 | (右) | 上林 | 5 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | 右越2 | - | 一ゴロ | 三 飛 | - | 三邪飛 | - |
7 | (三) | 岡本 | 4 | 0 | 0 | - | 三 振 | 遊ゴロ | - | 敬遠四 | - | 三 直 | 一邪飛 | - |
8 | (捕) | 會澤 | 4 | 1 | 1 | - | 二 飛 | - | 左 飛 | 左前安① | - | 四 球 | 遊ゴロ | - |
捕 | 甲斐 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (左)中 | 田中 | 4 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 三 振 | 三 振 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ |
合計 | 45 | 17 | 12 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 上沢 |
|
79 | 18 | 17 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
濵口 |
|
38 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
佐藤 |
|
27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
松井 |
|
16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
160 | 37 | 34 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
MLBオールスターチーム
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | ロサリオ | 5 | 1 | 0 | 中前安 | - | 三ゴロ | - | - | 三 振 | 三ゴロ | - | 三ゴロ |
2 | (指) | モリーナ | 1 | 1 | 0 | 右前安 | - | - | 死 球 | - | - | - | - | - |
打指 | ホスキンス | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | 左 飛 | - | |
3 | (一) | サンタナ | 2 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 二併打 | - | - | - | - | - |
捕 | チリーノス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | |
4 | (右) | ハニガー | 2 | 0 | 0 | 三併打 | - | - | 三 振 | - | - | - | - | - |
打右 | メリフィールド | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三 振 | 中前安 | - | |
5 | (左) | ソト | 4 | 1 | 1 | - | 三 振 | - | - | 左越本① | - | 投ゴ失 | 一ゴロ | - |
6 | (捕)一 | リアルミュート | 4 | 2 | 3 | - | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - | 右中2 | 右越本③ | - |
7 | (三) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 1 | - | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ① | 三 振 | - |
8 | (中) | ピラー | 4 | 2 | 1 | - | - | 中 飛 | - | 左前安 | - | 中前安① | - | 三 振 |
9 | (二) | テーラー | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - | 四 球 | - | 遊 直 |
合計 | 34 | 8 | 6 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ラミレス |
|
46 | 16 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
ジョンソン |
|
81 | 22 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
ノリス |
|
20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
オテロ |
|
28 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
175 | 50 | 45 | 17 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2018年11月10日23時59分 更新
2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00
侍ジャパン 6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム