試合速報
2018日米野球
MLBオールスターチーム 対 侍ジャパン
2018年11月15日(木)ナゴヤドーム
◇開始 18時10分 ◇試合時間 3時間7分 ◇入場者 25,890人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
侍ジャパン | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
MLBオールスターチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0アウト | 秋山 | 1-1より | サードファウルフライ |
1アウト | 菊池 | 1-0より | レフト前ヒット |
1アウト | 1塁 | 柳田 | 1-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1塁 | 岡本 | 2-1より | サードヒット |
2アウト | 1・2塁 | 上林 | 2-2より | 空振り三振 |
1回裏
0アウト | リアルミュート | 0-2より | 空振り三振 |
1アウト | ヘルナンデス | 1-1より | ピッチャーゴロ |
2アウト | アクーニャJr. | 0-0より | ショートゴロ |
2回表
0アウト | 山川 | 3-1より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | 森 | 2-2より | センター前ヒット |
0アウト | 1・2塁 | 外崎 | 2-2より | ライト前ヒット |
0アウト | 満塁 | 源田 | 2-2より | ライト線タイムリースリーベース(打点3) |
(投手交代) ジョンソン → ラミレス | ||||
0アウト | 3塁 | 秋山 | 2-1より | ショートファウルフライ |
1アウト | 3塁 | 菊池 | 0-0より | センター犠牲フライ(打点1) |
2アウト | 柳田 | 2-2より | 空振り三振 |
2回裏
0アウト | スアレス | 2-2より | 見逃し三振 |
1アウト | ホスキンス | 0-1より | レフトフライ |
2アウト | ハニガー | 1-0より | レフトフライ |
3回表
0アウト | 岡本 | 0-0より | ファーストファウルフライ |
1アウト | 上林 | 1-0より | サードフライ |
2アウト | 山川 | 1-2より | 空振り三振 |
3回裏
0アウト | ピラー | 2-1より | レフト前ヒット |
0アウト | 1塁 | チリーノス | 3-2より | フォアボール |
0アウト | 1・2塁 | テーラー | 3-2より | ショートゴロ |
1アウト | 1・3塁 | リアルミュート | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1・3塁 | ヘルナンデス | 1-1より | センターフライ |
4回表
0アウト | 森 | 2-2より | セカンドゴロ |
1アウト | 外崎 | 3-2より | 空振り三振 |
2アウト | 源田 | 1-2より | セカンドヒット |
2アウト | 1塁 | 秋山 | 0-0より | セカンドゴロ |
4回裏
0アウト | アクーニャJr. | 2-1より | セカンドヒット |
0アウト | 1塁 | スアレス | 3-2より | レフト前ヒット |
0アウト | 1・2塁 | ホスキンス | 2-0より | ライトフライ |
1アウト | 1・3塁 | ハニガー | 1-2より | キャッチャーファウルフライ |
2アウト | 2・3塁 | ピラー | 0-0より | サードゴロ |
5回表
0アウト | 菊池 | 1-2より | 見逃し三振 |
1アウト | 柳田 | 3-2より | ファーストゴロ |
2アウト | 岡本 | 0-2より | 空振り三振 |
5回裏
0アウト | チリーノス | 3-0より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | テーラー | 3-1より | レフト前ヒット |
0アウト | 1・2塁 | リアルミュート | 2-2より | レフトフライ |
1アウト | 1・2塁 | ヘルナンデス | 0-2より | 空振り三振 |
(投手交代) 笠原 → 岩貞 | ||||
2アウト | 1・2塁 | アクーニャJr. | 2-2より | 空振り三振 |
6回表
0アウト | 上林 | 1-0より | ライト前ヒット |
0アウト | 1塁 | 山川 | 3-2より | 空振り三振 |
1アウト | 1塁 | (走者・上林)二塁盗塁失敗 |
2アウト | 森 | 3-2より | 空振り三振 |
6回裏
0アウト | スアレス | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | ホスキンス | 1-1より | センターフライ |
2アウト | ハニガー | 2-2より | セカンドフライ |
7回表
(投手交代) ラミレス → ペティット | ||||
0アウト | 外崎 | 0-0より | ショートゴロ |
1アウト | 源田 | 2-2より | セカンドゴロ |
2アウト | 秋山 | 1-2より | ショートゴロ |
7回裏
0アウト | ピラー | 0-2より | レフトフライ |
1アウト | チリーノス | 2-1より | センター前ヒット |
1アウト | 1塁 | テーラー | 0-1より | レフト前ヒット |
1アウト | 1・2塁 | リアルミュート | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1・2塁 | ヘルナンデス | 0-2より | ライトフライ |
8回表
(投手交代) ペティット → イエーツ | ||||
0アウト | 菊池 | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | 柳田 | 0-0より | レフト前ヒット |
1アウト | 1塁 | 岡本 | 0-0より | センターフライ |
2アウト | 1塁 | 上林 | 0-0より | ライトフライ |
8回裏
(投手交代) 岩貞 → 佐藤 | ||||
0アウト | アクーニャJr. | 1-2より | センターソロホームラン(打点1) |
0アウト | スアレス | 0-0より | ライト前ヒット |
0アウト | 1塁 | ホスキンス | 0-2より | 見逃し三振 |
1アウト | 1塁 | ハニガー | 1-1より | センター前ヒット |
1アウト | 1・2塁 | ピラー | 1-1より | ライト前ヒット |
1アウト | 満塁 | チリーノス | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 満塁 | テーラー | 3-2より | 空振り三振 |
9回表
(投手交代) イエーツ → ノリス | ||||
0アウト | 山川 | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | 甲斐 | 3-2より | フォアボール |
1アウト | 1塁 | 外崎 | 3-1より | フォアボール |
1アウト | 1・2塁 | 代打・山田哲 | 2-2より | サードゴロ併殺打 |
9回裏
(投手交代) 佐藤 → 山﨑 | ||||
0アウト | リアルミュート | 1-2より | ファーストゴロ |
1アウト | ヘルナンデス | 1-1より | ショートゴロ |
2アウト | アクーニャJr. | 0-2より | 空振り三振 |
2018年11月15日23時59分 更新
2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00
侍ジャパン 6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム