カナダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | D.ポンペイ | 3 | 1 | 1 | 三 振 | 右前安① | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
打中 | モーガン | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右邪飛 | - | - | 遊併打 | |
2 | (遊) | ダービル | 4 | 0 | 0 | 右 飛 | 左 飛 | - | - | 死 球 | - | 二ゴロ | - | - | 三 振 |
3 | (三) | ウッド | 4 | 1 | 3 | 三 振 | 左中2③ | - | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - |
4 | (右) | サンダース | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | - | - | 中 飛 | - | - | - | - |
打右 | オリモロエ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
5 | (二) | ルブラン | 3 | 2 | 0 | - | 中前安 | 三 振 | - | - | 左前安 | - | - | - | - |
打二 | マロ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
6 | (一) | レナートン | 2 | 1 | 1 | - | 右前安① | - | 左 飛 | - | - | - | - | - | - |
一 | パナス | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | |
7 | (左) | T.ポンペイ | 3 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 中前安 | - | - | 左 飛 | - |
8 | (指) | トソニ | 2 | 0 | 1 | - | 四 球① | - | 三 振 | - | 二 飛 | - | - | - | - |
打指 | ヤージー | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | |
9 | (捕) | デグラン | 3 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | - | 遊 直 | - | 中 飛 | - | - | - |
捕 | ホール | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | |
合計 | 33 | 7 | 6 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | オーモン |
|
41 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リッチモンド |
|
35 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
マルクルンド |
|
19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ラッツキー |
|
26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
モレケン |
|
17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | マシソン |
|
23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
合計 |
|
161 | 44 | 38 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 翔吾 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 死 球 | - | - | - | - | - | - |
左 | 外崎 修汰 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 中前安 | 三ゴロ | - | 四 球 | - | |
2 | (二) | 菊池 涼介 | 5 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 一バ安 | - | 左飛失 | 三ゴロ | - |
3 | (遊) | 坂本 勇人 | 4 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | 三 振 | - | 左犠飛① | - | 三 振 | 中 飛 | - |
4 | (右) | 鈴木 誠也 | 5 | 2 | 0 | - | 二ゴロ | - | 左越2 | 左 飛 | - | 三 振 | - | 左前安 |
5 | (指) | 吉田 正尚 | 3 | 1 | 1 | - | 左 飛 | - | 右越2① | 死 球 | - | 四 球 | - | 二併打 |
6 | (一) | 浅村 栄斗 | 3 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | 三ゴ失 | - | - |
打 | 山田 哲人 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ失 | |
7 | (左)中 | 近藤 健介 | 5 | 2 | 2 | - | 右前安 | - | 二ゴロ① | - | 三ゴ失 | 右 飛 | - | 右前安① |
走 | 周東 佑京 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (三) | 松田 宣浩 | 5 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 三 振 | - | 遊ゴロ | - | 遊 安 | 左 飛 |
9 | (捕) | 小林 誠司 | 1 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | - |
打捕 | 會澤 翼 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 中前安 | 右 飛 | - | 中 飛 | - | |
合計 | 38 | 9 | 4 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 山口 俊 |
|
59 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
田口 麗斗 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
高橋 礼 |
|
25 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山岡 泰輔 |
|
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大竹 寛 |
|
17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
嘉弥真 新也 |
|
15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
甲斐野 央 |
|
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
148 | 38 | 33 | 7 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
2019年11月01日10時25分 更新
データ提供
第2回 WBSC プレミア12
大会期間
2019年11月2日~11月17日
オープニングラウンド
11月5日(火)19:00 日本 8 - 4 ベネズエラ
11月6日(水)19:00 日本 4 - 0 プエルトリコ
11月7日(木)19:30 チャイニーズ・タイペイ 1 - 8 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
11月11日(月)19:00 日本 3 - 2 オーストラリア
11月12日(火)19:00 日本 3 - 4 アメリカ
11月13日(水)19:00 日本 3 - 1 メキシコ
11月16日(土)19:00 日本 10 - 8 韓国
※開始時刻は日本時間
決勝
11月17日(日)19:00 日本 5 - 3 韓国
※開始時刻は日本時間
開催地
日本、台湾、韓国、メキシコ
出場する国と地域
グループA
メキシコ、アメリカ、オランダ、ドミニカ共和国
グループB
チャイニーズ・タイペイ、日本、ベネズエラ、プエルトリコ
グループC
韓国、キューバ、オーストラリア、カナダ