侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 藤原 恭大 | 4 | 2 | 0 | 中前安 | 一 飛 | - | - | 右前安 | - | - | 一邪飛 | - |
2 | (中) | 岡林 勇希 | 4 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 左 飛 | - | 二邪飛 | - | - | 左 飛 | - |
3 | (二) | 小園 海斗 | 3 | 1 | 0 | 右前安 | - | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | - | - |
遊 | 野口 智哉 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | |
4 | (指) | 牧 秀悟 | 4 | 0 | 0 | 二併打 | - | 二ゴロ | - | - | 三 振 | - | - | 左 飛 |
5 | (一) | 秋広 優人 | 4 | 1 | 0 | - | 中前安 | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | - | 左 飛 |
6 | (右) | 万波 中正 | 4 | 1 | 0 | - | 三 振 | - | 左 飛 | - | - | 中 飛 | - | 左前安 |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 | 2 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 一 直 | - | - | - | - | - |
捕 | 古賀 悠斗 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | 四 球 | |
8 | (遊)二 | 門脇 誠 | 4 | 1 | 0 | - | 中前安 | - | - | 二ゴロ | - | 三 直 | - | 左 飛 |
9 | (三) | 野村 佑希 | 3 | 1 | 0 | - | 遊 安 | - | - | 一邪飛 | - | - | 三ゴロ | - |
合計 | 34 | 7 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 赤星 優志 |
|
34 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
隅田 知一郎 |
|
30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
早川 隆久 |
|
32 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
96 | 30 | 28 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
読売ジャイアンツ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 立岡 宗一郎 | 4 | 1 | 0 | 三 振 | - | 右 飛 | - | 中 飛 | - | - | 中前安 |
2 | (中) | 萩尾 匡也 | 3 | 2 | 1 | 右前安 | - | 中前安① | - | 中 飛 | - | - | 捕犠打 |
3 | (指) | 吉川 尚輝 | 2 | 0 | 0 | 二併打 | - | 三 振 | - | - | - | - | - |
打指捕 | 山瀬 慎之助 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | 右邪飛 | |
4 | (右) | 岡田 悠希 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | 右前安 | - | - |
5 | (捕) | 岸田 行倫 | 3 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 左越2 | - | 三併打 | - | - |
遊 | 中田 歩夢 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊)二 | 湯浅 大 | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 二 直 | - |
7 | (二)三 | 中山 礼都 | 2 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | 四 球 | - | - | 左邪飛 | - |
8 | (一) | 増田 陸 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左前安 | 三 振 | - | - | 三 振 | - |
9 | (三)指 | 菊田 拡和 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左前安 | - | 左 飛 | - | - | 二 飛 |
合計 | 28 | 7 | 1 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 松井 颯 |
|
45 | 13 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
堀田 賢慎 |
|
45 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ルシアーノ |
|
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 直江 大輔 |
|
35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
137 | 35 | 34 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月10日23時59分 更新
データ提供