広島東洋カープ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 中村 貴浩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 左本打(1) | - | - | - | - |
三 | 内田 湘大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中2打 | - | |
2 | (二) | 矢野 雅哉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 左安打(1) | - | 左安打 | - | - | - | - |
二遊 | 韮澤 雄也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
3 | (三)一 | 林 晃汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 二ゴ併 | - |
4 | (一)左右 | 末包 昇大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
5 | (右) | 田村 俊介 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | - | 右安打 |
走二 | 羽月 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (指) | 中村 健人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | - | - | - | - |
打指 | 髙木 翔斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
打指 | 清水 叶人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (遊)左 | 二俣 翔一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 左中2(1) | - | - | 遊 飛 | - | 二 飛 |
8 | (中) | 久保 修 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | 死 球 |
9 | (捕) | 石原 貴規 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 左中2 | - | 空三振 | - | - | - | - |
打捕 | 持丸 泰輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | |
33 | 9 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒原 拓未 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
斉藤 優汰 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 小林 樹斗 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
益田 武尚 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
河野 佳 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 41 | 37 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 佐藤 輝明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 投 直 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | 一ゴロ | - |
2 | (中) | 岡林 勇希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - |
中 | 藤原 恭大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 見三振 | 中 飛 | - | 左 飛 | |
3 | (左) | 森下 翔太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二邪飛 | - | 左本打(1) | 左安打(1) | - | - |
打 | 古賀 悠斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左中2 | |
4 | (一) | 牧 秀悟 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 中 飛 | - | 三邪飛 | 中 飛 | - | 三ゴロ |
5 | (遊) | 小園 海斗 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | 右中2 | - | 左安打 | 三ゴロ |
6 | (右) | 万波 中正 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 遊ゴ併 | - | - | 中 飛 | 左安打(1) | - | 死 球 | - |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 三安打(1) | - | - | - | - | - | - | - |
捕 | 石橋 康太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 死 球 | - | - | - | - | |
打捕 | 坂倉 将吾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | 左 飛 | - | |
8 | (二) | 門脇 誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
二 | 野口 智哉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | |
9 | (指) | 野村 佑希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊 直 | - | - | - | - | - | - |
打指 | 秋広 優人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 四 球 | - | 左2打 | 空三振 | - | |
合計 | 37 | 12 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 達也 | 2 2/3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
及川 雅貴 | 1 1/3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 根本 悠楓 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐藤 隼輔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 達也 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 田口 麗斗 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 36 | 33 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。