オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | スペンス | 3 | 2 | 0 | 四 球 | 右前安 | - | - | 右 飛 | - | 遊 2 | - | 四 球 | - |
2 | (中) | ホワイトフィールド | 3 | 1 | 0 | 二 飛 | - | 三バ安 | - | 三 振 | - | 四 球 | - | 四 球 | - |
3 | (一) | ウィングローブ | 3 | 0 | 0 | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 三 振 | - | 四 球 | - | 三 振 | - |
4 | (捕) | A.ホール | 5 | 1 | 1 | 三邪飛 | - | 二ゴロ | - | - | 右中本① | 遊 飛 | - | 三 振 | - |
5 | (三) | キャンベル | 5 | 1 | 1 | 中前安① | - | 三 振 | - | - | 三ゴロ | 右 飛 | - | - | 三 振 |
6 | (右) | バーク | 5 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 三 振 | - | 二ゴロ | - | 三 振 | - | 三ゴロ |
7 | (二) | ウィリアムス | 1 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - | - | - |
走二 | スミス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
8 | (指) | エドワーズ | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴロ | - | 左 飛 | - | 捕邪飛 | - | 左線安 | - | - |
9 | (左) | ナイト | 4 | 1 | 0 | - | 中前安 | - | 左 飛 | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - |
合計 | 34 | 7 | 2 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーパーバサラキズ |
|
36 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ウィン |
|
46 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ホランド |
|
36 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
負 | マグラス |
|
45 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
合計 |
|
163 | 40 | 36 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 金慧成 | 4 | 0 | 0 | 四 球 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 遊 直 | - |
2 | (中) | 崔知訓 | 5 | 0 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | - | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - | 三 振 | - |
3 | (右) | 尹橦熙 | 4 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 二ゴ失 | - | 三ゴロ | - | 死 球 | - | 右 飛 | - |
4 | (一) | 盧施焕 | 5 | 3 | 1 | 投ゴロ | - | 二 安 | - | 左線2 | - | 三ゴ失 | - | - | 左前安① |
5 | (左) | 文賢彬 | 4 | 1 | 0 | - | 二 安 | 中 飛 | - | 二ゴ失 | - | 遊併打 | - | - | - |
6 | (三) | 金倒永 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 左線2 | - | - |
7 | (指) | 羅承燁 | 2 | 0 | 0 | - | 四 球 | 三 振 | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
打指 | 朴承奎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
8 | (捕) | 金亨俊 | 4 | 1 | 1 | - | 中前安① | - | 二 直 | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (遊) | 金周元 | 3 | 2 | 1 | - | 四 球 | - | 右前安 | - | 中 飛 | - | 中前安① | - | - |
合計 | 36 | 8 | 3 |
2023年11月16日23時59分 更新
データ提供