韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 金慧成 | 4 | 2 | 0 | 二ゴロ | - | - | 一 安 | - | 一ゴロ | - | 左前安 | - |
2 | (三) | 金倒永 | 4 | 1 | 0 | 三 振 | - | - | 三 振 | - | 右前安 | - | 三 振 | - |
3 | (右) | 尹橦熙 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - |
4 | (一) | 盧施焕 | 4 | 1 | 0 | - | 三 振 | - | 左前安 | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 |
5 | (指) | 文賢彬 | 4 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 三 振 | - | 三ゴロ |
6 | (捕) | 金亨俊 | 3 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 三 振 | - | 二ゴ失 | - | - |
走 | 金盛閏 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | 孫晟賓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 金揮執 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左越本① | |
7 | (遊) | 金周元 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二 直 | - | 死 球 | - | 三 直 | - | 三 振 |
8 | (左) | 朴承奎 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | 二 飛 | - | - | 三 振 | - |
9 | (中) | 崔知訓 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - |
合計 | 32 | 5 | 1 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 李義理 |
|
96 | 24 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
呉源錫 |
|
19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
崔俊鏞 |
|
12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
127 | 33 | 30 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 勇希 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 三 振 | - | 捕邪飛 | - |
2 | (遊) | 小園 海斗 | 4 | 3 | 0 | 右前安 | - | 右前安 | - | 中前安 | - | - | 三 振 |
3 | (左) | 森下 翔太 | 3 | 2 | 0 | 中前安 | - | 四 球 | - | 左 飛 | - | - | 右前安 |
4 | (一) | 牧 秀悟 | 4 | 1 | 0 | 左前安 | - | 遊併打 | - | - | 中 飛 | - | 三 振 |
5 | (三) | 佐藤 輝明 | 4 | 1 | 0 | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 右 飛 | - | 右前安 |
6 | (右) | 万波 中正 | 4 | 1 | 1 | 中 飛 | - | - | 中越本① | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 | 3 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 投ゴロ | - | - | 三 振 | - |
8 | (二) | 門脇 誠 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三 直 | - | - | 中前安 | - |
9 | (指) | 野村 佑希 | 3 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 右 飛 | - |
合計 | 30 | 9 | 1 |
2023年11月17日23時59分 更新
データ提供